• {{ interval }} {{ time }}

11.0101-5407.2 Ремонтный комплект суппорта ATE

Артикул 11.0101-5407.2
Бренд ATE
Название Ремонтный комплект суппорта
Barcode 4006633090162
Описание AUDI 80/100/A4/A6, MERCEDES W202/W210/Sprinter, OPEL Astra F/G/H/Corsa A/B/C/Omega A/B/Vectra A/B/C/Zafira, FORD Escort II-VII/Fiesta I-V/Focus/Fusion
Тип тормозной системы ATE
Страна регистрации бренда Германия
Название ATE
Сайт http://www.ate.de/
Описание: AUDI 80/100/A4/A6, MERCEDES W202/W210/Sprinter, OPEL Astra F/G/H/Corsa A/B/C/Omega A/B/Vectra A/B/C/Zafira, FORD Escort II-VII/Fiesta I-V/Focus/Fusion
Марка авто:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
ALFA ROMEO 156 (932_)1.6 16V T.SPARK 09/1997 - 09/2005 82 112 1598 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)1.6 16V T.SPARK (932.A4, 932.A4100) 09/1997 - 09/2005 88 120 1598 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)1.8 16V T.SPARK (932.A3) 09/1997 - 09/2005 106 144 1747 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)1.8 16V T.SPARK (932.A3100) 09/1997 - 09/2005 103 140 1747 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)1.9 JTD (932.A2B00) 09/1997 - 09/2005 81 110 1910 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)1.9 JTD (932B2) 09/1997 - 09/2005 77 105 1910 седан
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.6 16V T.SPARK 01/2000 - 05/2006 82 112 1598 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.6 16V T.SPARK. (932.B4B00) 01/2000 - 05/2006 81 110 1598 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.6 16V T.SPARK. (932A4) 01/2000 - 05/2006 88 120 1598 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.8 16V T.SPARK (932A3) 01/2000 - 05/2006 106 144 1747 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.8 16V T.SPARK (932B31__) 01/2000 - 05/2006 103 140 1747 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.9 JTD (932.B2B00) 01/2000 - 05/2006 81 110 1910 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)1.9 JTD (932B2) 01/2000 - 05/2006 77 105 1910 универсал
ALFA ROMEO 159 (939_)1.8 MPI 09/2005 - 11/2011 103 140 1796 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)1.9 JTDM 16V 09/2005 - 11/2011 100 136 1910 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)1.9 JTDM 16V 09/2005 - 11/2011 110 150 1910 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)1.9 JTDM 8V 09/2005 - 11/2011 88 120 1910 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)1.9 JTS 09/2005 - 11/2011 118 160 1859 седан
ALFA ROMEO 159 (939_)2.2 JTS 09/2005 - 11/2011 136 185 2198 седан
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)1.8 MPI 03/2006 - 11/2011 103 140 1796 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)1.9 JTDM 16V 03/2006 - 11/2011 100 136 1910 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)1.9 JTDM 16V 03/2006 - 11/2011 110 150 1910 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)1.9 JTDM 8V 03/2006 - 11/2011 88 120 1910 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)1.9 JTS 03/2006 - 11/2011 118 160 1859 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)2.2 JTS 03/2006 - 11/2011 136 185 2198 универсал
ALFA ROMEO BRERA (939_)2.2 JTS (939.DXB11) 01/2006 - 06/2010 136 185 2198 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO SPIDER (939_)2.2 JTS 03/2006 - 06/2010 136 185 2198 Кабриолет
AUDI A1 (8X1, 8XK)1.0 TFSI 05/2010 - По настоящее время 70 95 999 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK)1.0 TFSI 05/2010 - По настоящее время 60 82 999 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK)1.2 TFSI 05/2010 - По настоящее время 63 86 1197 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK)1.4 TDI 05/2010 - По настоящее время 66 90 1422 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK)1.4 TFSI 05/2010 - По настоящее время 90 122 1390 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK)1.4 TFSI 05/2010 - По настоящее время 92 125 1395 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK)1.4 TFSI 05/2010 - По настоящее время 103 140 1395 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK)1.4 TFSI 05/2010 - По настоящее время 136 185 1390 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK)1.6 TDI 05/2010 - По настоящее время 85 115 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK)1.6 TDI 05/2010 - По настоящее время 77 105 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK)1.6 TDI 05/2010 - По настоящее время 66 90 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK)1.8 TFSI 05/2010 - По настоящее время 141 192 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK)2.0 TDI 05/2010 - По настоящее время 105 143 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK)2.0 TFSI quattro 05/2010 - По настоящее время 188 256 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK)S1 quattro 05/2010 - По настоящее время 170 231 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)1.0 TFSI 09/2011 - По настоящее время 60 82 999 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)1.0 TFSI 09/2011 - По настоящее время 70 95 999 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)1.2 TFSI 09/2011 - По настоящее время 63 86 1197 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)1.4 TDI 09/2011 - По настоящее время 66 90 1422 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)1.4 TFSI 09/2011 - По настоящее время 90 122 1390 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)1.4 TFSI 09/2011 - По настоящее время 92 125 1395 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)1.4 TFSI 09/2011 - По настоящее время 103 140 1395 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)1.4 TFSI 09/2011 - По настоящее время 136 185 1390 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)1.6 TDI 09/2011 - По настоящее время 85 115 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)1.6 TDI 09/2011 - По настоящее время 77 105 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)1.6 TDI 09/2011 - По настоящее время 66 90 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)1.8 TFSI 09/2011 - По настоящее время 141 192 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)2.0 TDI 09/2011 - По настоящее время 105 143 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)S1 quattro 09/2011 - По настоящее время 170 231 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)1.0 TFSI 04/2012 - По настоящее время 85 115 999 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)1.2 TFSI 04/2012 - По настоящее время 77 105 1197 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)1.2 TFSI 04/2012 - По настоящее время 81 110 1197 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)1.4 TFSI 04/2012 - По настоящее время 90 122 1395 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)1.4 TFSI 04/2012 - По настоящее время 92 125 1395 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)1.4 TFSI 04/2012 - По настоящее время 103 140 1395 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)1.4 TFSI 04/2012 - По настоящее время 110 150 1395 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)1.6 TDI 04/2012 - По настоящее время 77 105 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)1.6 TDI 04/2012 - По настоящее время 81 110 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)1.6 TDI 04/2012 - По настоящее время 85 115 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)1.8 TFSI 04/2012 - По настоящее время 132 180 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)1.8 TFSI quattro 04/2012 - По настоящее время 132 180 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)2.0 TDI 04/2012 - По настоящее время 135 184 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)2.0 TDI 04/2012 - По настоящее время 110 150 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)2.0 TDI 04/2012 - По настоящее время 105 143 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)2.0 TDI 04/2012 - По настоящее время 100 136 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)2.0 TDI 04/2012 - По настоящее время 81 110 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)2.0 TDI quattro 04/2012 - По настоящее время 135 184 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)2.0 TDI quattro 04/2012 - По настоящее время 110 150 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)2.0 TFSI 04/2012 - По настоящее время 140 190 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)2.0 TFSI quattro 04/2012 - По настоящее время 140 190 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)S3 quattro 04/2012 - По настоящее время 228 310 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)S3 quattro 04/2012 - По настоящее время 221 300 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)S3 quattro 04/2012 - По настоящее время 213 290 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)S3 quattro 04/2012 - По настоящее время 210 286 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK)S3 quattro 04/2012 - По настоящее время 206 280 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE)1.4 TFSI 10/2013 - По настоящее время 85 115 1395 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE)1.4 TFSI 10/2013 - По настоящее время 92 125 1395 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE)1.4 TFSI 10/2013 - По настоящее время 103 140 1395 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE)1.4 TFSI 10/2013 - По настоящее время 110 150 1395 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE)1.6 TDI 10/2013 - По настоящее время 81 110 1598 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE)1.8 TFSI 10/2013 - По настоящее время 125 170 1798 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE)1.8 TFSI 10/2013 - По настоящее время 132 180 1798 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE)1.8 TFSI quattro 10/2013 - По настоящее время 132 180 1798 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE)2.0 TDI 10/2013 - По настоящее время 100 136 1968 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE)2.0 TDI 10/2013 - По настоящее время 110 150 1968 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE)2.0 TDI 10/2013 - По настоящее время 135 184 1968 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE)2.0 TDI quattro 10/2013 - По настоящее время 110 150 1968 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE)2.0 TDI quattro 10/2013 - По настоящее время 135 184 1968 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE)2.0 TFSI 10/2013 - По настоящее время 140 190 1984 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE)2.0 TFSI quattro 10/2013 - По настоящее время 162 220 1984 Кабриолет
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE)2.0 TFSI quattro 10/2013 - По настоящее время 140 190 1984 Кабриолет
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)1.0 TFSI 05/2013 - По настоящее время 85 115 999 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)1.2 TFSI 05/2013 - По настоящее время 81 110 1197 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)1.2 TFSI 05/2013 - По настоящее время 77 105 1197 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)1.4 TFSI 05/2013 - По настоящее время 110 150 1395 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)1.4 TFSI 05/2013 - По настоящее время 103 140 1395 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)1.4 TFSI 05/2013 - По настоящее время 92 125 1395 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)1.4 TFSI 05/2013 - По настоящее время 90 122 1395 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)1.6 TDI 05/2013 - По настоящее время 77 105 1598 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)1.6 TDI 05/2013 - По настоящее время 85 115 1598 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)1.6 TDI 05/2013 - По настоящее время 81 110 1598 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)1.6 TDI quattro 05/2013 - По настоящее время 81 110 1598 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)1.8 TFSI 05/2013 - По настоящее время 132 180 1798 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)1.8 TFSI 05/2013 - По настоящее время 125 170 1798 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)1.8 TFSI quattro 05/2013 - По настоящее время 132 180 1798 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TDI 05/2013 - По настоящее время 105 143 1968 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TDI 05/2013 - По настоящее время 100 136 1968 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TDI 05/2013 - По настоящее время 81 110 1968 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TDI 05/2013 - По настоящее время 110 150 1968 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TDI 05/2013 - По настоящее время 135 184 1968 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TDI quattro 05/2013 - По настоящее время 110 150 1968 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TDI quattro 05/2013 - По настоящее время 135 184 1968 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TFSI 05/2013 - По настоящее время 140 190 1984 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TFSI quattro 05/2013 - По настоящее время 140 190 1984 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)S3 quattro 05/2013 - По настоящее время 206 280 1984 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)S3 quattro 05/2013 - По настоящее время 210 286 1984 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)S3 quattro 05/2013 - По настоящее время 213 290 1984 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)S3 quattro 05/2013 - По настоящее время 221 300 1984 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)S3 quattro 05/2013 - По настоящее время 228 310 1984 седан
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)1.0 TFSI 09/2012 - По настоящее время 85 115 999 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)1.2 TFSI 09/2012 - По настоящее время 77 105 1197 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)1.2 TFSI 09/2012 - По настоящее время 81 110 1197 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)1.4 TFSI 09/2012 - По настоящее время 103 140 1395 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)1.4 TFSI 09/2012 - По настоящее время 90 122 1395 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)1.4 TFSI 09/2012 - По настоящее время 92 125 1395 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)1.4 TFSI 09/2012 - По настоящее время 110 150 1395 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)1.4 TFSI e-tron 09/2012 - По настоящее время 110 150 1395 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)1.4 TFSI g-tron 09/2012 - По настоящее время 81 110 1395 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)1.6 TDI 09/2012 - По настоящее время 77 105 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)1.6 TDI 09/2012 - По настоящее время 81 110 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)1.6 TDI 09/2012 - По настоящее время 85 115 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)1.6 TDI quattro 09/2012 - По настоящее время 81 110 1598 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)1.8 TFSI 09/2012 - По настоящее время 132 180 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)1.8 TFSI quattro 09/2012 - По настоящее время 132 180 1798 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)2.0 TDI 09/2012 - По настоящее время 135 184 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)2.0 TDI 09/2012 - По настоящее время 81 110 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)2.0 TDI 09/2012 - По настоящее время 100 136 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)2.0 TDI 09/2012 - По настоящее время 105 143 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)2.0 TDI 09/2012 - По настоящее время 110 150 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)2.0 TDI quattro 09/2012 - По настоящее время 135 184 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)2.0 TDI quattro 09/2012 - По настоящее время 110 150 1968 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)2.0 TFSI 09/2012 - По настоящее время 140 190 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)2.0 TFSI quattro 09/2012 - По настоящее время 140 190 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)S3 quattro 09/2012 - По настоящее время 206 280 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)S3 quattro 09/2012 - По настоящее время 210 286 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)S3 quattro 09/2012 - По настоящее время 213 290 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)S3 quattro 09/2012 - По настоящее время 221 300 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)S3 quattro 09/2012 - По настоящее время 228 310 1984 Наклонная задняя часть
AUDI A4 (8W2, B9)1.4 TFSI 05/2015 - По настоящее время 110 150 1395 седан
AUDI A4 (8W2, B9)2.0 TDI 05/2015 - По настоящее время 110 150 1968 седан
AUDI A4 (8W2, B9)2.0 TDI 05/2015 - По настоящее время 140 190 1968 седан
AUDI A4 (8W2, B9)2.0 TDI 05/2015 - По настоящее время 100 136 1968 седан
AUDI A4 (8W2, B9)2.0 TDI 05/2015 - По настоящее время 90 122 1968 седан
AUDI A4 (8W2, B9)2.0 TDI quattro 05/2015 - По настоящее время 110 150 1968 седан
AUDI A4 (8W2, B9)2.0 TDI quattro 05/2015 - По настоящее время 120 163 1968 седан
AUDI A4 (8W2, B9)2.0 TDI quattro 05/2015 - По настоящее время 140 190 1968 седан
AUDI A4 (8W2, B9)2.0 TFSI 05/2015 - По настоящее время 185 252 1984 седан
AUDI A4 (8W2, B9)2.0 TFSI 05/2015 - По настоящее время 140 190 1984 седан
AUDI A4 (8W2, B9)2.0 TFSI 05/2015 - По настоящее время 183 249 1984 седан
AUDI A4 (8W2, B9)2.0 TFSI quattro 05/2015 - По настоящее время 185 252 1984 седан
AUDI A4 (8W2, B9)2.0 TFSI quattro 05/2015 - По настоящее время 183 249 1984 седан
AUDI A4 (8W2, B9)3.0 TDI 05/2015 - По настоящее время 160 218 2967 седан
AUDI A4 (8W2, B9)3.0 TDI quattro 05/2015 - По настоящее время 200 272 2967 седан
AUDI A4 (8W2, B9)3.0 TDI quattro 05/2015 - По настоящее время 160 218 2967 седан
AUDI A4 (8W2, B9)S4 quattro 05/2015 - По настоящее время 260 354 2995 седан
AUDI A4 Avant (8W5, B9)1.4 TFSI 08/2015 - По настоящее время 110 150 1395 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9)2.0 TDI 08/2015 - По настоящее время 110 150 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9)2.0 TDI 08/2015 - По настоящее время 90 122 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9)2.0 TDI 08/2015 - По настоящее время 140 190 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9)2.0 TDI 08/2015 - По настоящее время 100 136 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9)2.0 TDI quattro 08/2015 - По настоящее время 120 163 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9)2.0 TDI quattro 08/2015 - По настоящее время 140 190 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9)2.0 TDI quattro 08/2015 - По настоящее время 110 150 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9)2.0 TFSI 08/2015 - По настоящее время 185 252 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9)2.0 TFSI 08/2015 - По настоящее время 183 249 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9)2.0 TFSI 08/2015 - По настоящее время 140 190 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9)2.0 TFSI g-tron 08/2015 - По настоящее время 125 170 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9)2.0 TFSI quattro 08/2015 - По настоящее время 185 252 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9)2.0 TFSI quattro 08/2015 - По настоящее время 183 249 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9)3.0 TDI 08/2015 - По настоящее время 160 218 2967 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9)3.0 TDI quattro 08/2015 - По настоящее время 200 272 2967 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9)3.0 TDI quattro 08/2015 - По настоящее время 160 218 2967 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9)S4 quattro 08/2015 - По настоящее время 260 354 2995 универсал
CITROEN C4 Grand Picasso II1.2 THP 130 09/2013 - По настоящее время 96 130 1199 вэн
CITROEN C4 Grand Picasso II1.6 BlueHDi 100 09/2013 - По настоящее время 73 99 1560 вэн
CITROEN C4 Grand Picasso II1.6 BlueHDi 120 09/2013 - По настоящее время 88 120 1560 вэн
CITROEN C4 Grand Picasso II1.6 HDi / BlueHDi 115 09/2013 - По настоящее время 85 115 1560 вэн
CITROEN C4 Grand Picasso II1.6 HDi 90 09/2013 - По настоящее время 68 92 1560 вэн
CITROEN C4 Grand Picasso II1.6 THP 150 09/2013 - По настоящее время 110 150 1598 вэн
CITROEN C4 Grand Picasso II1.6 THP 155 09/2013 - По настоящее время 115 156 1598 вэн
CITROEN C4 Grand Picasso II1.6 THP 165 09/2013 - По настоящее время 121 165 1598 вэн
CITROEN C4 Grand Picasso II1.6 VTi 120 09/2013 - По настоящее время 88 120 1598 вэн
CITROEN C4 Grand Picasso II2.0 BlueHDi 150 09/2013 - По настоящее время 110 150 1997 вэн
CITROEN C4 Picasso II1.2 THP 110 02/2013 - По настоящее время 81 110 1199 вэн
CITROEN C4 Picasso II1.2 THP 130 02/2013 - По настоящее время 96 130 1199 вэн
CITROEN C4 Picasso II1.6 BlueHDi 100 02/2013 - По настоящее время 73 99 1560 вэн
CITROEN C4 Picasso II1.6 BlueHDi 120 02/2013 - По настоящее время 88 120 1560 вэн
CITROEN C4 Picasso II1.6 HDi / BlueHDi 115 02/2013 - По настоящее время 85 115 1560 вэн
CITROEN C4 Picasso II1.6 HDi 90 02/2013 - По настоящее время 68 92 1560 вэн
CITROEN C4 Picasso II1.6 THP 150 02/2013 - По настоящее время 110 150 1598 вэн
CITROEN C4 Picasso II1.6 THP 155 02/2013 - По настоящее время 115 156 1598 вэн
CITROEN C4 Picasso II1.6 THP 165 02/2013 - По настоящее время 121 165 1598 вэн
CITROEN C4 Picasso II1.6 VTi 120 02/2013 - По настоящее время 88 120 1598 вэн
CITROEN C4 Picasso II2.0 BlueHDi 150 02/2013 - По настоящее время 110 150 1997 вэн
CITROEN C5 III (RD_)1.6 HDi 110 02/2008 - По настоящее время 80 109 1560 седан
CITROEN C5 III (RD_)1.6 HDi 110 02/2008 - По настоящее время 82 112 1560 седан
CITROEN C5 III (RD_)1.6 HDi 115 02/2008 - По настоящее время 84 114 1560 седан
CITROEN C5 III (RD_)1.6 THP 150 02/2008 - По настоящее время 110 150 1598 седан
CITROEN C5 III (RD_)1.6 THP 155 02/2008 - По настоящее время 115 156 1598 седан
CITROEN C5 III (RD_)1.6 VTi 120 02/2008 - По настоящее время 88 120 1598 седан
CITROEN C5 III (RD_)1.8 16V 02/2008 - По настоящее время 92 125 1749 седан
CITROEN C5 III (RD_)2.0 16V 02/2008 - По настоящее время 103 140 1997 седан
CITROEN C5 III (RD_)2.0 HDi 02/2008 - По настоящее время 100 136 1997 седан
CITROEN C5 III (RD_)2.0 HDi 140 02/2008 - По настоящее время 103 140 1997 седан
CITROEN C5 III (RD_)2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 02/2008 - По настоящее время 110 150 1997 седан
CITROEN C5 III (RD_)2.0 HDi 165 02/2008 - По настоящее время 120 163 1997 седан
CITROEN C5 III (RD_)2.0 HDi 180 02/2008 - По настоящее время 133 181 1997 седан
CITROEN C5 III (RD_)2.2 HDi 02/2008 - По настоящее время 125 170 2179 седан
CITROEN C5 III (RD_)2.2 HDi 200 02/2008 - По настоящее время 150 204 2179 седан
CITROEN C5 III (RD_)2.7 HDi 02/2008 - По настоящее время 150 204 2720 седан
CITROEN C5 III (RD_)3.0 02/2008 - По настоящее время 152 207 2946 седан
CITROEN C5 III (RD_)3.0 HDi 240 02/2008 - По настоящее время 177 241 2992 седан
CITROEN C5 III (RD_)3.0 V6 02/2008 - По настоящее время 155 211 2946 седан
CITROEN C5 III Break (TD_)1.6 HDi 110 02/2008 - По настоящее время 80 109 1560 универсал
CITROEN C5 III Break (TD_)1.6 HDi 110 02/2008 - По настоящее время 82 112 1560 универсал
CITROEN C5 III Break (TD_)1.6 HDi 115 02/2008 - По настоящее время 84 114 1560 универсал
CITROEN C5 III Break (TD_)1.6 THP 150 02/2008 - По настоящее время 110 150 1598 универсал
CITROEN C5 III Break (TD_)1.6 THP 155 02/2008 - По настоящее время 115 156 1598 универсал
CITROEN C5 III Break (TD_)1.6 VTI 120 02/2008 - По настоящее время 88 120 1598 универсал
CITROEN C5 III Break (TD_)1.8 16V 02/2008 - По настоящее время 92 125 1749 универсал
CITROEN C5 III Break (TD_)2.0 16V 02/2008 - По настоящее время 103 140 1997 универсал
CITROEN C5 III Break (TD_)2.0 HDi 02/2008 - По настоящее время 100 136 1997 универсал
CITROEN C5 III Break (TD_)2.0 HDi 140 02/2008 - По настоящее время 103 140 1997 универсал
CITROEN C5 III Break (TD_)2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 02/2008 - По настоящее время 110 150 1997 универсал
CITROEN C5 III Break (TD_)2.0 HDi 165 02/2008 - По настоящее время 120 163 1997 универсал
CITROEN C5 III Break (TD_)2.0 HDi 180 02/2008 - По настоящее время 133 181 1997 универсал
CITROEN C5 III Break (TD_)2.2 HDi 02/2008 - По настоящее время 125 170 2179 универсал
CITROEN C5 III Break (TD_)2.2 HDi 165 02/2008 - По настоящее время 120 163 2179 универсал
CITROEN C5 III Break (TD_)2.2 HDi 200 02/2008 - По настоящее время 150 204 2179 универсал
