• {{ interval }} {{ time }}

11.8116-0073.1 Пружины тормозного суппорта ATE

Артикул 11.8116-0073.1
Бренд ATE
Название Пружины тормозного суппорта
Barcode 4006633330275
Описание CITROEN Evasion 94-02, FIAT Ulysse 94-02, FORD Scorpio 91-94/Escort 92-98, JAGUAR XJ 94-97, PEUGEOT 806 94-02, SAAB 9000 84-98, VOLVO 440 K 88-96/460 L 89-96/480 E 87-96/850 91-96/C70 I 97-05/S70 96-00/V70 96-00
Тип тормозной системы ATE
Страна регистрации бренда Германия
Название ATE
Сайт http://www.ate.de/
Описание: CITROEN Evasion 94-02, FIAT Ulysse 94-02, FORD Scorpio 91-94/Escort 92-98, JAGUAR XJ 94-97, PEUGEOT 806 94-02, SAAB 9000 84-98, VOLVO 440 K 88-96/460 L 89-96/480 E 87-96/850 91-96/C70 I 97-05/S70 96-00/V70 96-00
Марка авто:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
CITROEN EVASION (22, U6)1.8 06/1994 - 07/2002 73 99 1761 вэн
CITROEN EVASION (22, U6)1.9 TD 06/1994 - 07/2002 68 92 1905 вэн
CITROEN EVASION (22, U6)1.9 TD 06/1994 - 07/2002 66 90 1905 вэн
CITROEN EVASION (22, U6)2.0 06/1994 - 07/2002 89 121 1998 вэн
CITROEN EVASION (22, U6)2.0 16V 06/1994 - 07/2002 100 136 1997 вэн
CITROEN EVASION (22, U6)2.0 16V 06/1994 - 07/2002 97 132 1998 вэн
CITROEN EVASION (22, U6)2.0 HDI 06/1994 - 07/2002 80 109 1997 вэн
CITROEN EVASION (22, U6)2.0 HDI 16V 06/1994 - 07/2002 80 109 1997 вэн
CITROEN EVASION (22, U6)2.0 Turbo C.T. 06/1994 - 07/2002 108 147 1998 вэн
CITROEN EVASION (22, U6)2.1 TD 06/1994 - 07/2002 80 109 2088 вэн
FIAT ULYSSE (220_)1.8 (220.BB5) 06/1994 - 08/2002 73 99 1761 вэн
FIAT ULYSSE (220_)1.9 TD 06/1994 - 08/2002 68 92 1905 вэн
FIAT ULYSSE (220_)1.9 TD (220AH5) 06/1994 - 08/2002 66 90 1905 вэн
FIAT ULYSSE (220_)2.0 (220.AC5) 06/1994 - 08/2002 89 121 1998 вэн
FIAT ULYSSE (220_)2.0 16V 06/1994 - 08/2002 97 132 1998 вэн
FIAT ULYSSE (220_)2.0 16V 06/1994 - 08/2002 100 136 1997 вэн
FIAT ULYSSE (220_)2.0 JTD 06/1994 - 08/2002 80 109 1997 вэн
FIAT ULYSSE (220_)2.0 JTD 16V 06/1994 - 08/2002 80 109 1997 вэн
FIAT ULYSSE (220_)2.0 Turbo (220.AD5) 06/1994 - 08/2002 108 147 1998 вэн
FIAT ULYSSE (220_)2.1 TD 06/1994 - 08/2002 80 109 2088 вэн
FORD ESCORT VI (GAL)RS Cosworth 4x4 09/1992 - 01/1995 162 220 1994 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)RS 2000 01/1995 - 08/2002 110 150 1998 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)RS Cosworth 4x4 01/1995 - 08/2002 162 220 1994 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i 24V 04/1985 - 09/1994 143 195 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.9 i 24V 01/1986 - 12/1994 143 195 2933 седан
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.9 24V 05/1988 - 09/1994 143 195 2933 универсал
JAGUAR XJ (X300, X330)12 6.0 09/1994 - 07/1997 229 311 5993 седан
JAGUAR XJ (X300, X330)6 3.2 09/1994 - 07/1997 155 211 3239 седан
JAGUAR XJ (X300, X330)6 Sovereign 4.0 09/1994 - 07/1997 177 241 3980 седан
JAGUAR XJ (X300, X330)R Super Charged 4.0 09/1994 - 07/1997 235 320 3980 седан
LANCIA ZETA (22_)2.0 16V (220AL5) 05/1995 - 09/2002 97 132 1998 вэн
LANCIA ZETA (22_)2.0 16V (220AQ5) 05/1995 - 09/2002 100 136 1997 вэн
LANCIA ZETA (22_)2.0 JTD 05/1995 - 09/2002 80 109 1997 вэн
LANCIA ZETA (22_)2.0 JTD 16V (220AN5) 05/1995 - 09/2002 80 109 1997 вэн
LANCIA ZETA (22_)2.0 Turbo (220AD5, 220CD5) 05/1995 - 09/2002 108 147 1998 вэн
LANCIA ZETA (22_)2.1 TD (220AJ5) 05/1995 - 09/2002 80 109 2088 вэн
PEUGEOT 806 (221)1.8 06/1994 - 08/2002 73 99 1761 вэн
PEUGEOT 806 (221)1.9 TD 06/1994 - 08/2002 66 90 1905 вэн
PEUGEOT 806 (221)1.9 TD 06/1994 - 08/2002 68 92 1905 вэн
PEUGEOT 806 (221)2.0 06/1994 - 08/2002 89 121 1998 вэн
PEUGEOT 806 (221)2.0 16V 06/1994 - 08/2002 97 132 1998 вэн
PEUGEOT 806 (221)2.0 16V 06/1994 - 08/2002 100 136 1997 вэн
PEUGEOT 806 (221)2.0 HDI 06/1994 - 08/2002 80 109 1997 вэн
PEUGEOT 806 (221)2.0 HDI 16V 06/1994 - 08/2002 80 109 1997 вэн
PEUGEOT 806 (221)2.0 Turbo 06/1994 - 08/2002 108 147 1998 вэн
PEUGEOT 806 (221)2.1 td 12V 06/1994 - 08/2002 80 109 2088 вэн
SAAB 90002.0 -16 04/1985 - 12/1998 94 128 1985 седан
SAAB 90002.0 -16 CD 04/1985 - 12/1998 110 150 1985 седан
SAAB 90002.0 -16 CD 04/1985 - 12/1998 96 131 1985 седан
SAAB 90002.0 -16 Turbo 04/1985 - 12/1998 118 160 1985 седан
SAAB 90002.0 -16 Turbo 04/1985 - 12/1998 129 175 1985 седан
SAAB 90002.0 -16 Turbo 04/1985 - 12/1998 127 172 1985 седан
SAAB 90002.0 -16 Turbo CD 04/1985 - 12/1998 136 185 1985 седан
SAAB 90002.0 -16 Turbo CD 04/1985 - 12/1998 108 147 1985 седан
SAAB 90002.0 -16 Turbo CD 04/1985 - 12/1998 120 163 1985 седан
SAAB 90002.3 -16 CD 04/1985 - 12/1998 107 146 2290 седан
SAAB 90002.3 -16 CD Turbo 04/1985 - 12/1998 147 200 2290 седан
SAAB 90002.3 -16 CDE 04/1985 - 12/1998 108 147 2290 седан
SAAB 90002.3 -16 CDE Eco-Power 04/1985 - 12/1998 125 170 2290 седан
SAAB 90002.3 -16 Turbo 04/1985 - 12/1998 143 195 2290 седан
SAAB 90003.0 -24 V6 CD/CDE 04/1985 - 12/1998 155 211 2962 седан
SAAB 9000 Hatchback2.0 -16 CS 09/1984 - 12/1998 96 131 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.0 -16 CS 09/1984 - 12/1998 94 128 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.0 -16 ND Turbo 09/1984 - 12/1998 110 150 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.0 -16 Turbo 09/1984 - 12/1998 129 175 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.0 -16 Turbo 09/1984 - 12/1998 120 163 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.0 -16 Turbo 09/1984 - 12/1998 118 160 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.0 -16 Turbo 09/1984 - 12/1998 127 172 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.0 -16 Turbo CS 09/1984 - 12/1998 136 185 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.3 -16 Aero CS 09/1984 - 12/1998 165 224 2290 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.3 -16 Aero CS 09/1984 - 12/1998 162 220 2290 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.3 -16 CS 09/1984 - 12/1998 107 146 2290 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.3 -16 CSE 09/1984 - 12/1998 108 147 2290 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.3 -16 CSE Eco Power 09/1984 - 12/1998 125 170 2290 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.3 -16 Turbo 09/1984 - 12/1998 143 195 2290 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.3 -16 Turbo CSE 09/1984 - 12/1998 147 200 2290 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback3.0 -24 V6 CS/CSE 09/1984 - 12/1998 155 211 2962 Наклонная задняя часть
VOLVO 440 K (445)1.7 Turbo 08/1988 - 12/1996 88 120 1721 Наклонная задняя часть
VOLVO 440 K (445)1.7 Turbo 08/1988 - 12/1996 90 122 1721 Наклонная задняя часть
VOLVO 440 K (445)2.0 08/1988 - 12/1996 80 109 1998 Наклонная задняя часть
VOLVO 440 K (445)2.0 08/1988 - 12/1996 81 110 1998 Наклонная задняя часть
VOLVO 460 L (464)1.7 Turbo 09/1988 - 07/1996 88 120 1721 седан
VOLVO 460 L (464)1.7 Turbo 09/1988 - 07/1996 90 122 1721 седан
VOLVO 460 L (464)2.0 09/1988 - 07/1996 80 109 1998 седан
VOLVO 460 L (464)2.0 09/1988 - 07/1996 81 110 1998 седан
VOLVO 480 E1.7 Turbo 04/1986 - 07/1996 88 120 1721 купе
VOLVO 480 E1.7 Turbo 04/1986 - 07/1996 90 122 1721 купе
VOLVO 480 E2.0 04/1986 - 07/1996 81 110 1998 купе
VOLVO 850 (LS)2.0 06/1991 - 10/1997 105 143 1984 седан
VOLVO 850 (LS)2.0 06/1991 - 10/1997 93 126 1984 седан
VOLVO 850 (LS)2.0 Turbo 06/1991 - 10/1997 155 210 1984 седан
VOLVO 850 (LS)2.3 T5 06/1991 - 10/1997 166 226 2319 седан
VOLVO 850 (LS)2.3 T5-R 06/1991 - 10/1997 184 250 2319 седан
VOLVO 850 (LS)2.4 06/1991 - 10/1997 103 140 2435 седан
VOLVO 850 (LS)2.4 06/1991 - 10/1997 106 144 2435 седан
VOLVO 850 (LS)2.4 06/1991 - 10/1997 125 170 2435 седан
VOLVO 850 (LS)2.5 TDI 06/1991 - 10/1997 103 140 2461 седан
VOLVO 850 Estate (LW)2.0 04/1992 - 10/1997 93 126 1984 универсал
VOLVO 850 Estate (LW)2.0 04/1992 - 10/1997 105 143 1984 универсал
VOLVO 850 Estate (LW)2.0 Turbo 04/1992 - 10/1997 155 210 1984 универсал
VOLVO 850 Estate (LW)2.3 T5 04/1992 - 10/1997 166 226 2319 универсал
VOLVO 850 Estate (LW)2.3 T5-R 04/1992 - 10/1997 184 250 2319 универсал
VOLVO 850 Estate (LW)2.4 04/1992 - 10/1997 103 140 2435 универсал
VOLVO 850 Estate (LW)2.4 04/1992 - 10/1997 125 170 2435 универсал
VOLVO 850 Estate (LW)2.4 04/1992 - 10/1997 106 144 2435 универсал
VOLVO 850 Estate (LW)2.4 AWD 04/1992 - 10/1997 142 193 2435 универсал
VOLVO 850 Estate (LW)2.5 TDI 04/1992 - 10/1997 103 140 2461 универсал
VOLVO C70 I Convertible2.0 03/1998 - 10/2005 132 180 1984 Кабриолет
VOLVO C70 I Convertible2.0 T 03/1998 - 10/2005 120 163 1984 Кабриолет
VOLVO C70 I Convertible2.0 T 03/1998 - 10/2005 166 226 1984 Кабриолет
VOLVO C70 I Convertible2.3 T5 03/1998 - 10/2005 180 245 2319 Кабриолет
VOLVO C70 I Convertible2.3 T5 03/1998 - 10/2005 176 239 2319 Кабриолет
VOLVO C70 I Convertible2.4 03/1998 - 10/2005 125 170 2435 Кабриолет
VOLVO C70 I Convertible2.4 T 03/1998 - 10/2005 142 193 2435 Кабриолет
VOLVO C70 I Convertible2.4 T 03/1998 - 10/2005 147 200 2435 Кабриолет
VOLVO C70 I Coupe2.0 03/1997 - 09/2002 132 180 1984 купе
VOLVO C70 I Coupe2.0 T 03/1997 - 09/2002 120 163 1984 купе
VOLVO C70 I Coupe2.0 T 03/1997 - 09/2002 166 226 1984 купе
VOLVO C70 I Coupe2.3 T-5 03/1997 - 09/2002 176 240 2319 купе
VOLVO C70 I Coupe2.4 03/1997 - 09/2002 121 165 2435 купе
VOLVO C70 I Coupe2.4 03/1997 - 09/2002 125 170 2435 купе
VOLVO C70 I Coupe2.4 T 03/1997 - 09/2002 142 193 2435 купе
VOLVO S70 (LS)2.0 11/1996 - 11/2000 93 126 1984 седан
VOLVO S70 (LS)2.0 11/1996 - 11/2000 105 143 1984 седан
VOLVO S70 (LS)2.0 11/1996 - 11/2000 120 163 1984 седан
VOLVO S70 (LS)2.0 11/1996 - 11/2000 132 180 1984 седан
VOLVO S70 (LS)2.0 Turbo 11/1996 - 11/2000 155 210 1984 седан
VOLVO S70 (LS)2.0 Turbo 11/1996 - 11/2000 166 226 1984 седан
VOLVO S70 (LS)2.3 T-5 11/1996 - 11/2000 176 239 2319 седан
VOLVO S70 (LS)2.3 Turbo 11/1996 - 11/2000 184 250 2319 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 11/1996 - 11/2000 106 144 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 11/1996 - 11/2000 103 140 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 11/1996 - 11/2000 125 170 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 11/1996 - 11/2000 121 165 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 AWD 11/1996 - 11/2000 125 170 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 AWD 11/1996 - 11/2000 106 144 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 AWD 11/1996 - 11/2000 103 140 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 Bifuel 11/1996 - 11/2000 106 144 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 Bifuel 11/1996 - 11/2000 103 140 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 T5 AWD 11/1996 - 11/2000 142 193 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.4 Turbo 11/1996 - 11/2000 142 193 2435 седан
VOLVO S70 (LS)2.5 TDI 11/1996 - 11/2000 103 140 2461 седан
VOLVO V70 I (LV)2.0 12/1995 - 12/2000 120 163 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.0 12/1995 - 12/2000 132 180 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.0 12/1995 - 12/2000 93 126 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.0 12/1995 - 12/2000 105 143 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.0 Turbo 12/1995 - 12/2000 155 211 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.0 Turbo 12/1995 - 12/2000 166 226 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.0 Turbo AWD 12/1995 - 12/2000 166 226 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.3 AWD 12/1995 - 12/2000 177 241 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.3 T AWD 12/1995 - 12/2000 184 250 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.3 T-5 12/1995 - 12/2000 176 239 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.3 T-5 AWD 12/1995 - 12/2000 176 239 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.3 Turbo 12/1995 - 12/2000 184 250 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 12/1995 - 12/2000 103 140 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 12/1995 - 12/2000 106 144 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 12/1995 - 12/2000 121 165 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 12/1995 - 12/2000 125 170 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 AWD 12/1995 - 12/2000 121 165 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 Bifuel 12/1995 - 12/2000 103 140 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 Bifuel 12/1995 - 12/2000 106 144 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 Turbo 12/1995 - 12/2000 142 193 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 Turbo AWD 12/1995 - 12/2000 195 265 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.4 Turbo AWD 12/1995 - 12/2000 142 193 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.5 TDI 12/1995 - 12/2000 103 140 2461 универсал
VOLVO V70 I (LV)2.5 TDi AWD 12/1995 - 12/2000 103 140 2460 универсал
Бренд Артикул
CITROEN PEUGEOT 442770
FORD V89BB2B486AA, 1661473
JAGUAR JLM2196
ALFA FIAT LANCIA 9404427708
SAAB 8969123
VOLVO 3546381, 3344689
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.