• {{ interval }} {{ time }}

11.8116-0326.1 Пружина колодок ATE

Артикул 11.8116-0326.1
Бренд ATE
Название Пружина колодок
Barcode 4006633328975
Описание FORD GALAXY 1.9-2.3 03.95-05.06, SEAT ALHAMBRA 1.8-2.8 04.96-03.10, VW SHARAN 1.9-2.0 09.95-03.10
Тип тормозной системы ATE
Страна регистрации бренда Германия
Название ATE
Сайт http://www.ate.de/
Описание: FORD GALAXY 1.9-2.3 03.95-05.06, SEAT ALHAMBRA 1.8-2.8 04.96-03.10, VW SHARAN 1.9-2.0 09.95-03.10
Марка авто:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
CITROEN C4 Grand Picasso II1.2 THP 130 09/2013 - По настоящее время 96 130 1199 вэн
CITROEN C4 Grand Picasso II1.6 BlueHDi 100 09/2013 - По настоящее время 73 99 1560 вэн
CITROEN C4 Grand Picasso II1.6 BlueHDi 120 09/2013 - По настоящее время 88 120 1560 вэн
CITROEN C4 Grand Picasso II1.6 HDi / BlueHDi 115 09/2013 - По настоящее время 85 115 1560 вэн
CITROEN C4 Grand Picasso II1.6 HDi 90 09/2013 - По настоящее время 68 92 1560 вэн
CITROEN C4 Grand Picasso II1.6 THP 150 09/2013 - По настоящее время 110 150 1598 вэн
CITROEN C4 Grand Picasso II1.6 THP 155 09/2013 - По настоящее время 115 156 1598 вэн
CITROEN C4 Grand Picasso II1.6 THP 165 09/2013 - По настоящее время 121 165 1598 вэн
CITROEN C4 Grand Picasso II1.6 VTi 120 09/2013 - По настоящее время 88 120 1598 вэн
CITROEN C4 Grand Picasso II2.0 BlueHDi 150 09/2013 - По настоящее время 110 150 1997 вэн
CITROEN C4 Picasso II1.2 THP 110 02/2013 - По настоящее время 81 110 1199 вэн
CITROEN C4 Picasso II1.2 THP 130 02/2013 - По настоящее время 96 130 1199 вэн
CITROEN C4 Picasso II1.6 BlueHDi 100 02/2013 - По настоящее время 73 99 1560 вэн
CITROEN C4 Picasso II1.6 BlueHDi 120 02/2013 - По настоящее время 88 120 1560 вэн
CITROEN C4 Picasso II1.6 HDi / BlueHDi 115 02/2013 - По настоящее время 85 115 1560 вэн
CITROEN C4 Picasso II1.6 HDi 90 02/2013 - По настоящее время 68 92 1560 вэн
CITROEN C4 Picasso II1.6 THP 150 02/2013 - По настоящее время 110 150 1598 вэн
CITROEN C4 Picasso II1.6 THP 155 02/2013 - По настоящее время 115 156 1598 вэн
CITROEN C4 Picasso II1.6 THP 165 02/2013 - По настоящее время 121 165 1598 вэн
CITROEN C4 Picasso II1.6 VTi 120 02/2013 - По настоящее время 88 120 1598 вэн
CITROEN C4 Picasso II2.0 BlueHDi 150 02/2013 - По настоящее время 110 150 1997 вэн
FORD GALAXY (WGR)1.9 TDI 03/1995 - 05/2006 85 115 1896 вэн
FORD GALAXY (WGR)1.9 TDI 03/1995 - 05/2006 96 130 1896 вэн
FORD GALAXY (WGR)1.9 TDI 03/1995 - 05/2006 66 90 1896 вэн
FORD GALAXY (WGR)2.0 i 03/1995 - 05/2006 85 116 1998 вэн
FORD GALAXY (WGR)2.3 16V 03/1995 - 05/2006 103 140 2295 вэн
FORD GALAXY (WGR)2.3 16V 03/1995 - 05/2006 107 146 2295 вэн
PEUGEOT 308 II1.2 THP 130 09/2013 - По настоящее время 96 131 1199 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 308 II1.2 VTi 72 09/2013 - По настоящее время 60 82 1199 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 308 II1.6 09/2013 - По настоящее время 115 156 1598 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 308 II1.6 BlueHDi 120 09/2013 - По настоящее время 88 120 1560 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 308 II1.6 GT 205 09/2013 - По настоящее время 151 205 1598 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 308 II1.6 GTi 09/2013 - По настоящее время 200 272 1598 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 308 II1.6 GTi 09/2013 - По настоящее время 184 250 1598 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 308 II1.6 HDi 09/2013 - По настоящее время 68 92 1560 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 308 II1.6 HDi / BlueHDi 115 09/2013 - По настоящее время 85 115 1560 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 308 II1.6 HDi 100 09/2013 - По настоящее время 73 99 1560 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 308 II1.6 THP 125 09/2013 - По настоящее время 92 125 1598 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 308 II1.6 THP 150 09/2013 - По настоящее время 110 150 1598 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 308 II1.6 THP 163 09/2013 - По настоящее время 120 163 1598 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 308 II1.6 VTi 09/2013 - По настоящее время 85 115 1598 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 308 II2.0 BlueHDi 150 09/2013 - По настоящее время 110 150 1997 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 308 II2.0 GT HDi 180 09/2013 - По настоящее время 133 181 1997 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 308 SW II1.2 THP 110 03/2014 - По настоящее время 81 110 1199 универсал
PEUGEOT 308 SW II1.2 THP 130 03/2014 - По настоящее время 96 131 1199 универсал
PEUGEOT 308 SW II1.6 BlueHDi 100 03/2014 - По настоящее время 73 99 1560 универсал
PEUGEOT 308 SW II1.6 BlueHDi 120 03/2014 - По настоящее время 88 120 1560 универсал
PEUGEOT 308 SW II1.6 GT 205 03/2014 - По настоящее время 151 205 1598 универсал
PEUGEOT 308 SW II1.6 HDi / BlueHDi 115 03/2014 - По настоящее время 85 115 1560 универсал
PEUGEOT 308 SW II1.6 HDi 92 03/2014 - По настоящее время 68 92 1560 универсал
PEUGEOT 308 SW II1.6 THP 125 03/2014 - По настоящее время 92 125 1598 универсал
PEUGEOT 308 SW II1.6 THP 150 03/2014 - По настоящее время 110 150 1598 универсал
PEUGEOT 308 SW II1.6 THP 155 03/2014 - По настоящее время 115 156 1598 универсал
PEUGEOT 308 SW II1.6 THP 163 03/2014 - По настоящее время 120 163 1598 универсал
PEUGEOT 308 SW II1.6 VTi 03/2014 - По настоящее время 85 115 1598 универсал
PEUGEOT 308 SW II2.0 BlueHDi 150 03/2014 - По настоящее время 110 150 1997 универсал
PEUGEOT 308 SW II2.0 BlueHDi 180 03/2014 - По настоящее время 132 180 1997 универсал
PEUGEOT 308 SW II2.0 GT BlueHDi 180 03/2014 - По настоящее время 133 181 1997 универсал
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)1.8 T 20V 04/1996 - 03/2010 110 150 1781 вэн
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)1.9 TDI 04/1996 - 03/2010 85 115 1896 вэн
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)1.9 TDI 04/1996 - 03/2010 110 150 1896 вэн
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)1.9 TDI 04/1996 - 03/2010 96 131 1896 вэн
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)1.9 TDI 04/1996 - 03/2010 66 90 1896 вэн
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)1.9 TDI 4motion 04/1996 - 03/2010 85 115 1896 вэн
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)2.0 TDI 04/1996 - 03/2010 103 140 1968 вэн
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)2.0 i 04/1996 - 03/2010 85 115 1984 вэн
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)2.8 V6 04/1996 - 03/2010 150 204 2792 вэн
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)2.8 V6 4motion 04/1996 - 03/2010 150 204 2792 вэн
VAG SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)1.9 TDI 05/1995 - 03/2010 66 90 1896 вэн
VAG SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)1.9 TDI 05/1995 - 03/2010 85 115 1896 вэн
VAG SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)1.9 TDI 05/1995 - 03/2010 96 130 1896 вэн
VAG SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)2.0 05/1995 - 03/2010 85 115 1984 вэн
VAG SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)2.0 LPG 05/1995 - 03/2010 85 115 1984 вэн
VAG SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)2.0 TDI 05/1995 - 03/2010 100 136 1968 вэн
VAG SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)2.0 TDI 05/1995 - 03/2010 103 140 1968 вэн
Бренд Артикул
FORD 1138654, YM212B486BA
CITROEN PEUGEOT 1609897980
VAG 7M3615269A
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.