• {{ interval }} {{ time }}

13.0460-2760.2 Комплект тормозных колодок 13.0460 2760.2 ATE

Артикул 13.0460-2760.2
Бренд ATE
Название Комплект тормозных колодок 13.0460 2760.2
Barcode 4006633382595
Описание BMW 5/X3 (F10/F11/F25) 03.10->
Ширина (мм) 106
Высота 2 [мм] 56,2
Высота 1 [мм] 63,2
Датчик износа подготовлено для датчика износа колодок
Толщина [мм] 17,7
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с аксессуарами
Датчик износа без датчика износа
Количество болтов 4
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с винтами тормозных сателлитов
проверочное значение E1 90R-011115/1504
Тормозная система Lucas / TRW
Код MAPP в наличии NULL
Вес 1.28
Название ATE
Сайт http://www.ate.de/
Описание: BMW 5/X3 (F10/F11/F25) 03.10->
Марка авто:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
BMW 5 (F10)518 d 01/2009 - 10/2016 110 150 1995 седан
BMW 5 (F10)518 d 01/2009 - 10/2016 105 143 1995 седан
BMW 5 (F10)520 d 01/2009 - 10/2016 147 200 1995 седан
BMW 5 (F10)520 d 01/2009 - 10/2016 155 211 1995 седан
BMW 5 (F10)520 d 01/2009 - 10/2016 140 190 1995 седан
BMW 5 (F10)520 d 01/2009 - 10/2016 135 184 1995 седан
BMW 5 (F10)520 d xDrive 01/2009 - 10/2016 135 184 1995 седан
BMW 5 (F10)520 d xDrive 01/2009 - 10/2016 155 211 1995 седан
BMW 5 (F10)520 d xDrive 01/2009 - 10/2016 147 200 1995 седан
BMW 5 (F10)520 d xDrive 01/2009 - 10/2016 140 190 1995 седан
BMW 5 (F10)520 i 01/2009 - 10/2016 120 163 1997 седан
BMW 5 (F10)520 i 01/2009 - 10/2016 135 184 1997 седан
BMW 5 (F10)523 i 01/2009 - 10/2016 150 204 2497 седан
BMW 5 (F10)523 i 01/2009 - 10/2016 160 218 2996 седан
BMW 5 (F10)523 i 01/2009 - 10/2016 150 204 2996 седан
BMW 5 (F10)525 d 01/2009 - 10/2016 155 211 1995 седан
BMW 5 (F10)525 d 01/2009 - 10/2016 160 218 1995 седан
BMW 5 (F10)525 d 01/2009 - 10/2016 150 204 2993 седан
BMW 5 (F10)525 d xDrive 01/2009 - 10/2016 155 211 1995 седан
BMW 5 (F10)525 d xDrive 01/2009 - 10/2016 160 218 1995 седан
BMW 5 (F10)528 i 01/2009 - 10/2016 190 258 2996 седан
BMW 5 (F10)528 i 01/2009 - 10/2016 180 245 1997 седан
BMW 5 (F10)528 i xDrive 01/2009 - 10/2016 180 245 1997 седан
BMW 5 (F10)530 d 01/2009 - 10/2016 180 245 2993 седан
BMW 5 (F10)530 d 01/2009 - 10/2016 190 258 2993 седан
BMW 5 (F10)530 d xDrive 01/2009 - 10/2016 190 258 2993 седан
BMW 5 (F10)530 i 01/2009 - 10/2016 200 272 2996 седан
BMW 5 (F10)530 i 01/2009 - 10/2016 190 258 2996 седан
BMW 5 Touring (F11)518 d 02/2009 - По настоящее время 105 143 1995 универсал
BMW 5 Touring (F11)518 d 02/2009 - По настоящее время 110 150 1995 универсал
BMW 5 Touring (F11)520 d 02/2009 - По настоящее время 155 211 1995 универсал
BMW 5 Touring (F11)520 d 02/2009 - По настоящее время 135 184 1995 универсал
BMW 5 Touring (F11)520 d 02/2009 - По настоящее время 147 200 1995 универсал
BMW 5 Touring (F11)520 d 02/2009 - По настоящее время 140 190 1995 универсал
BMW 5 Touring (F11)520 d xDrive 02/2009 - По настоящее время 155 211 1995 универсал
BMW 5 Touring (F11)520 d xDrive 02/2009 - По настоящее время 140 190 1995 универсал
BMW 5 Touring (F11)520 d xDrive 02/2009 - По настоящее время 147 200 1995 универсал
BMW 5 Touring (F11)520 d xDrive 02/2009 - По настоящее время 135 184 1995 универсал
BMW 5 Touring (F11)520 i 02/2009 - По настоящее время 135 184 1997 универсал
BMW 5 Touring (F11)523 i 02/2009 - По настоящее время 150 204 2996 универсал
BMW 5 Touring (F11)525 d 02/2009 - По настоящее время 160 218 1995 универсал
BMW 5 Touring (F11)525 d 02/2009 - По настоящее время 150 204 2993 универсал
BMW 5 Touring (F11)525 d xDrive 02/2009 - По настоящее время 160 218 1995 универсал
BMW 5 Touring (F11)528 i 02/2009 - По настоящее время 190 258 2996 универсал
BMW 5 Touring (F11)528 i 02/2009 - По настоящее время 180 245 1997 универсал
BMW 5 Touring (F11)528 i xDrive 02/2009 - По настоящее время 180 245 1997 универсал
BMW 5 Touring (F11)530 d 02/2009 - По настоящее время 210 286 2993 универсал
BMW 5 Touring (F11)530 d 02/2009 - По настоящее время 180 245 2993 универсал
BMW 5 Touring (F11)530 d 02/2009 - По настоящее время 190 258 2993 универсал
BMW 5 Touring (F11)530 d xDrive 02/2009 - По настоящее время 190 258 2993 универсал
BMW 5 Touring (F11)530 i 02/2009 - По настоящее время 200 272 2996 универсал
BMW 5 Touring (F11)530 i 02/2009 - По настоящее время 190 258 2996 универсал
BMW X3 (F25)sDrive 18 d 09/2010 - По настоящее время 110 150 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (F25)sDrive 18 d 09/2010 - По настоящее время 105 143 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (F25)sDrive 18 d 09/2010 - По настоящее время 100 136 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (F25)sDrive 18 i 09/2010 - По настоящее время 125 170 1592 вездеход закрытый
BMW X3 (F25)sDrive 20 i 09/2010 - По настоящее время 135 184 1997 вездеход закрытый
BMW X3 (F25)xDrive 20 d 09/2010 - По настоящее время 120 163 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (F25)xDrive 20 d 09/2010 - По настоящее время 135 184 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (F25)xDrive 20 d 09/2010 - По настоящее время 140 190 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (F25)xDrive 20 i 09/2010 - По настоящее время 135 184 1997 вездеход закрытый
BMW X3 (F25)xDrive 28 i 09/2010 - По настоящее время 190 258 2996 вездеход закрытый
BMW X3 (F25)xDrive 28 i 09/2010 - По настоящее время 180 245 1997 вездеход закрытый
BMW X3 (F25)xDrive 30 d 09/2010 - По настоящее время 190 258 2993 вездеход закрытый
BMW X3 (F25)xDrive 30 d 09/2010 - По настоящее время 204 277 2993 вездеход закрытый
BMW X3 (F25)xDrive 30 d 09/2010 - По настоящее время 210 286 2993 вездеход закрытый
BMW X3 (F25)xDrive 30 d 09/2010 - По настоящее время 183 249 2993 вездеход закрытый
BMW X3 (F25)xDrive 35 d 09/2010 - По настоящее время 230 313 2993 вездеход закрытый
BMW X3 (F25)xDrive 35 i 09/2010 - По настоящее время 225 306 2979 вездеход закрытый
BMW X4 (F26)xDrive 20 d 05/2013 - По настоящее время 140 190 1995 вездеход закрытый
BMW X4 (F26)xDrive 20 i 05/2013 - По настоящее время 135 184 1997 вездеход закрытый
BMW X4 (F26)xDrive 28 i 05/2013 - По настоящее время 180 245 1997 вездеход закрытый
BMW X4 (F26)xDrive 30 d 05/2013 - По настоящее время 183 249 2993 вездеход закрытый
BMW X4 (F26)xDrive 30 d 05/2013 - По настоящее время 190 258 2993 вездеход закрытый
BMW X4 (F26)xDrive 30 d 05/2013 - По настоящее время 204 277 2993 вездеход закрытый
BMW X4 (F26)xDrive 30 d 05/2013 - По настоящее время 210 286 2993 вездеход закрытый
BMW X4 (F26)xDrive 35 d 05/2013 - По настоящее время 230 313 2993 вездеход закрытый
BMW X4 (F26)xDrive 35 i 05/2013 - По настоящее время 225 306 2979 вездеход закрытый
BMW Z4 Roadster (E89)sDrive 35 i 05/2009 - По настоящее время 225 306 2979 Кабриолет
BMW Z4 Roadster (E89)sDrive 35 is 05/2009 - По настоящее время 250 340 2979 Кабриолет
BMW i8 (I12)hybrid 03/2014 - По настоящее время 170 231 1499 купе
BMW i8 (I12)hybrid 03/2014 - По настоящее время 266 362 1499 купе
Бренд Артикул
BMW 34216788284
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.