• {{ interval }} {{ time }}

Фильтр салона угольный: каталог запчастей

72 товара

Фильтры

Описание детали
Подбор по автомобилю
сортировать:
по наименованию
Показывать по: 12 24 48 96
Описание детали Оригинальный номер Кол-во Модификация
Фильтр салона угольный 6Q0 819 653 B 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SKODA FABIA 1.4 TSI RS хетчбэк 05/2010 - 12/2014 132 180 1390
Узнать цену
Фильтр салона угольный 6R0 819 653 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SKODA FABIA 1.4 TSI RS хетчбэк 05/2010 - 12/2014 132 180 1390
Узнать цену
Фильтр салона угольный 1 566 997 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD FIESTA VI 1.25 хетчбэк 06/2008 - Наст. время 44 60 1242
FORD FIESTA VI 1.25 хетчбэк 06/2008 - Наст. время 60 82 1242
FORD FIESTA VI 1.6 TDCi хетчбэк 06/2008 - Наст. время 66 90 1560
FORD FIESTA VI 1.4 хетчбэк 06/2008 - Наст. время 71 97 1388
FORD FIESTA VI 1.6 Ti хетчбэк 06/2008 - Наст. время 88 120 1596
Узнать цену
Фильтр салона угольный 7P0 819 631 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TSI кроссовер 08/2010 - Наст. время 213 290 2995
VW TOUAREG (7P5) 3.6 V6 FSI кроссовер 08/2010 - Наст. время 183 249 3597
VW TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI кроссовер 01/2010 - Наст. время 150 204 2967
VW TOUAREG (7P5) 3.6 V6 FSI кроссовер 04/2010 - Наст. время 206 280 3597
VW TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI кроссовер 01/2010 - Наст. время 176 240 2967
VW TOUAREG (7P5) 4.2 V8 TDI кроссовер 01/2010 - Наст. время 250 340 4134
VW TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TSI Hybrid кроссовер 04/2010 - Наст. время 245 333 2995
Узнать цену
Фильтр салона угольный 1 494 697 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD KUGA I 2.5 кроссовер 03/2009 - 11/2012 147 200 2522
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost хетчбэк 02/2011 - 09/2014 118 160 1596
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost хетчбэк 07/2010 - 09/2014 176 240 1999
FORD MONDEO IV saloon (BA7) 1.6 Ti седан 03/2007 - 09/2014 92 125 1596
FORD GALAXY (WA6) 2.0 фургон 05/2006 - 06/2015 107 145 1999
FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi фургон 05/2006 - 06/2015 74 100 1753
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi фургон 05/2006 - 06/2015 96 130 1997
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi фургон 05/2006 - 06/2015 103 140 1997
FORD S-MAX (WA6) 2.0 фургон 05/2006 - Наст. время 107 145 1999
FORD S-MAX (WA6) 2.5 ST фургон 05/2006 - Наст. время 162 220 2521
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi фургон 05/2006 - Наст. время 96 130 1997
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi фургон 05/2006 - Наст. время 103 140 1997
FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi фургон 05/2006 - Наст. время 92 125 1753
FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi фургон 05/2006 - 06/2015 92 125 1753
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti хетчбэк 03/2007 - 09/2014 81 110 1596
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti хетчбэк 03/2007 - 09/2014 92 125 1596
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 хетчбэк 03/2007 - 09/2014 107 145 1999
FORD MONDEO IV (BA7) 2.5 хетчбэк 03/2007 - 09/2014 162 220 2521
FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi хетчбэк 03/2007 - 09/2014 74 100 1753
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi хетчбэк 03/2007 - 09/2014 96 130 1997
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi хетчбэк 03/2007 - 09/2014 103 140 1997
FORD MONDEO IV saloon (BA7) 2.0 седан 03/2007 - 09/2014 107 145 1999
FORD MONDEO IV saloon (BA7) 2.5 седан 03/2007 - 09/2014 162 220 2521
FORD MONDEO IV saloon (BA7) 2.0 TDCi седан 03/2007 - 09/2014 96 130 1997
FORD MONDEO IV saloon (BA7) 2.0 TDCi седан 03/2007 - 09/2014 103 140 1997
FORD MONDEO V saloon 2.0 EcoBoost седан 05/2015 - Наст. время 176 240 1999
FORD MONDEO IV (BA7) 2.3 хетчбэк 07/2007 - 09/2014 118 160 2261
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi хетчбэк 11/2007 - 09/2014 85 115 1997
FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi хетчбэк 03/2008 - 10/2010 129 175 2179
FORD MONDEO IV saloon (BA7) 2.2 TDCi седан 03/2008 - 10/2010 129 175 2179
FORD MONDEO IV saloon (BA7) 2.3 седан 07/2007 - 09/2014 118 160 2261
FORD MONDEO IV saloon (BA7) 2.0 TDCi седан 11/2007 - 09/2014 85 115 1997
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi фургон 03/2008 - Наст. время 129 175 2179
FORD S-MAX (WA6) 2.3 фургон 07/2007 - Наст. время 118 160 2261
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi фургон 11/2007 - Наст. время 85 115 1997
FORD GALAXY (WA6) 2.3 фургон 09/2007 - 06/2015 118 160 2261
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi фургон 11/2007 - 06/2015 85 115 1997
FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi фургон 03/2008 - 12/2012 129 175 2179
FORD KUGA I 2.0 TDCi кроссовер 03/2008 - 11/2012 100 136 1997
FORD S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel фургон 05/2006 - Наст. время 107 145 1999
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel хетчбэк 03/2009 - 09/2014 107 145 1999
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi универсал 06/2007 - 12/2012 92 125 1753
FORD MONDEO IV saloon (BA7) 1.8 TDCi седан 03/2007 - 09/2014 74 100 1753
FORD KUGA I 2.0 TDCi кроссовер 03/2010 - 11/2012 103 140 1997
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 кроссовер 03/2010 - 11/2012 120 163 1998
FORD MONDEO V saloon 2.0 EcoBoost седан 05/2015 - Наст. время 149 203 1999
Узнать цену
Фильтр салона угольный 1 315 687 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD FOCUS C-MAX 1.8 фургон 10/2003 - 03/2007 88 120 1798
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi фургон 10/2003 - 03/2007 80 109 1560
FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi фургон 10/2003 - 03/2007 100 136 1997
FORD FOCUS C-MAX 1.6 фургон 10/2003 - 03/2007 74 100 1596
FORD FOCUS C-MAX 2.0 фургон 03/2004 - 03/2007 107 145 1999
FORD FOCUS C-MAX 1.8 фургон 04/2004 - 03/2007 92 125 1798
FORD FOCUS C-MAX 1.6 Ti фургон 08/2004 - 03/2007 85 115 1596
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi фургон 02/2005 - 03/2007 66 90 1560
FORD FOCUS C-MAX 1.8 TDCi фургон 01/2005 - 03/2007 85 115 1753
FORD FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel фургон 01/2006 - 03/2007 92 125 1798
FORD C-MAX (DM2) 1.6 фургон 02/2007 - 09/2010 74 100 1596
FORD C-MAX (DM2) 1.8 фургон 02/2007 - 09/2010 92 125 1798
FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel фургон 02/2007 - 09/2010 92 125 1798
FORD C-MAX (DM2) 2.0 фургон 02/2007 - 09/2010 107 145 1999
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi фургон 02/2007 - 09/2010 66 90 1560
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi фургон 02/2007 - 09/2010 80 109 1560
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi фургон 02/2007 - 09/2010 100 136 1997
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi фургон 02/2008 - 09/2010 81 110 1997
FORD C-MAX (DM2) 1.8 TDCi фургон 02/2007 - 09/2010 85 115 1753
Узнать цену
Фильтр салона угольный 6447.VX 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
PEUGEOT 208 1.4 HDi хетчбэк 03/2012 - Наст. время 50 68 1398
PEUGEOT 208 1.6 HDi хетчбэк 03/2012 - Наст. время 68 92 1560
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 хетчбэк 02/2006 - Наст. время 53 72 1360
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V хетчбэк 02/2006 - Наст. время 80 109 1587
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V Turbo хетчбэк 02/2006 - Наст. время 110 150 1598
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi хетчбэк 02/2006 - Наст. время 66 90 1560
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi хетчбэк 02/2006 - Наст. время 80 109 1560
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 HDi хетчбэк 02/2006 - Наст. время 50 68 1398
PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 16V кабриолет 02/2007 - Наст. время 88 120 1598
PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 16V Turbo кабриолет 02/2007 - Наст. время 110 150 1598
PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 HDi кабриолет 02/2007 - Наст. время 80 109 1560
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V VTi хетчбэк 02/2007 - Наст. время 88 120 1598
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V RC хетчбэк 02/2007 - Наст. время 128 174 1598
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.4 универсал 06/2007 - Наст. время 54 74 1360
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.4 16V универсал 06/2007 - Наст. время 70 95 1397
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 16V универсал 06/2007 - Наст. время 88 120 1598
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 HDi универсал 06/2007 - Наст. время 66 90 1560
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 HDi универсал 06/2007 - Наст. время 80 109 1560
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 16V хетчбэк 06/2007 - Наст. время 70 95 1397
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 16V RC универсал 02/2007 - Наст. время 128 174 1598
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V Turbo хетчбэк 10/2009 - Наст. время 115 156 1598
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi 110 хетчбэк 08/2009 - Наст. время 82 112 1560
PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 16V Turbo кабриолет 10/2009 - Наст. время 115 156 1598
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 HDi универсал 08/2009 - Наст. время 82 112 1560
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 HDi универсал 11/2009 - Наст. время 68 92 1560
PEUGEOT 208 1.0 хетчбэк 03/2012 - Наст. время 50 68 999
PEUGEOT 208 1.2 хетчбэк 03/2012 - Наст. время 60 82 1199
PEUGEOT 208 1.4 VTi хетчбэк 03/2012 - Наст. время 70 95 1397
PEUGEOT 208 1.6 хетчбэк 03/2012 - Наст. время 88 120 1598
PEUGEOT 208 1.6 THP 165 хетчбэк 03/2015 - Наст. время 121 165 1598
Наст. время
Узнать цену
Фильтр салона угольный 27277 0840R 1 Узнать цену
Фильтр салона угольный 1 121 106 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V хетчбэк 10/1998 - 11/2004 55 75 1388
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V хетчбэк 10/1998 - 11/2004 74 100 1596
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V хетчбэк 10/1998 - 11/2004 85 115 1796
FORD FOCUS saloon (DFW) 1.4 16V седан 02/1999 - 11/2004 55 75 1388
FORD FOCUS saloon (DFW) 1.6 16V седан 02/1999 - 11/2004 74 100 1596
FORD FOCUS saloon (DFW) 1.8 16V седан 02/1999 - 11/2004 85 115 1796
FORD FOCUS estate (DNW) 1.4 16V универсал 02/1999 - 11/2004 55 75 1388
FORD FOCUS estate (DNW) 1.6 16V универсал 02/1999 - 11/2004 74 100 1596
FORD FOCUS estate (DNW) 1.8 16V универсал 02/1999 - 11/2004 85 115 1796
FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V хетчбэк 10/1998 - 11/2004 96 131 1988
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi хетчбэк 10/1998 - 11/2004 66 90 1753
FORD FOCUS saloon (DFW) 2.0 16V седан 02/1999 - 11/2004 96 131 1988
FORD FOCUS saloon (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi седан 02/1999 - 11/2004 66 90 1753
FORD FOCUS estate (DNW) 2.0 16V универсал 02/1999 - 11/2004 96 131 1988
FORD FOCUS estate (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi универсал 02/1999 - 11/2004 66 90 1753
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 DI / TDDi хетчбэк 08/1999 - 11/2004 55 75 1753
FORD FOCUS estate (DNW) 1.8 DI / TDDi универсал 08/1999 - 11/2004 55 75 1753
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi хетчбэк 03/2001 - 11/2004 85 115 1753
FORD FOCUS saloon (DFW) 1.8 TDCi седан 03/2001 - 11/2004 85 115 1753
FORD FOCUS estate (DNW) 1.8 TDCi универсал 03/2001 - 11/2004 85 115 1753
FORD FOCUS (DAW, DBW) ST170 хетчбэк 03/2002 - 11/2004 127 173 1988
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi хетчбэк 08/2002 - 11/2004 74 100 1753
FORD FOCUS estate (DNW) ST170 универсал 08/2002 - 11/2004 127 173 1988
FORD FOCUS saloon (DFW) 1.8 TDCi седан 08/2002 - 11/2004 74 100 1753
FORD FOCUS estate (DNW) 1.8 TDCi универсал 08/2002 - 11/2004 74 100 1753
FORD FOCUS (DAW, DBW) RS хетчбэк 10/2002 - 11/2004 158 215 1988
Узнать цену
Фильтр салона угольный 64 31 9 171 858 2
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW 5 (E60) 520 i седан 07/2003 - 03/2010 125 170 2171
BMW 5 (E60) 530 i седан 07/2003 - 03/2010 170 231 2979
BMW 5 (E60) 530 d седан 07/2003 - 03/2010 160 218 2993
BMW 5 (E60) 525 i седан 09/2003 - 03/2010 141 192 2494
BMW 5 (E60) 545 i седан 09/2003 - 03/2010 245 333 4398
BMW 5 Touring (E61) 525 i универсал 06/2004 - 12/2010 141 192 2494
BMW 5 Touring (E61) 545 i универсал 06/2004 - 12/2010 245 333 4398
BMW 5 Touring (E61) 530 d универсал 06/2004 - 12/2010 160 218 2993
BMW 5 (E60) 525 d седан 06/2004 - 03/2010 130 177 2497
BMW 5 Touring (E61) 525 d универсал 06/2004 - 12/2010 130 177 2497
BMW 5 (E60) M5 седан 09/2004 - 03/2010 373 507 4999
BMW 5 (E60) 535 d седан 09/2004 - 03/2010 200 272 2993
BMW 5 Touring (E61) 535 d универсал 09/2004 - 12/2010 200 272 2993
BMW 5 (E60) 530 i седан 07/2005 - 03/2010 190 258 2996
BMW 5 Touring (E61) 530 i универсал 07/2005 - 12/2010 190 258 2996
BMW 5 (E60) 523 i седан 07/2005 - 03/2010 130 177 2497
BMW 5 Touring (E61) 523 i универсал 07/2005 - 12/2010 130 177 2497
BMW 5 (E60) 525 i седан 07/2005 - 03/2010 160 218 2497
BMW 5 Touring (E61) 525 i универсал 07/2005 - 12/2010 160 218 2497
BMW 5 (E60) 540 i седан 07/2005 - 03/2010 225 306 4000
BMW 5 (E60) 550 i седан 07/2005 - 03/2010 270 367 4799
BMW 5 Touring (E61) 550 i универсал 07/2005 - 12/2010 270 367 4799
BMW 5 (E60) 520 d седан 07/2005 - 03/2010 120 163 1995
BMW 5 (E60) 530 d седан 07/2003 - 03/2010 170 231 2993
BMW 5 Touring (E61) 530 d универсал 07/2005 - 12/2010 170 231 2993
BMW 5 (E60) 525 xi седан 07/2005 - 03/2010 160 218 2497
BMW 5 (E60) 530 xi седан 07/2005 - 03/2010 190 258 2996
BMW 5 (E60) 530 xd седан 07/2005 - 03/2010 170 231 2993
BMW 5 Touring (E61) 530 xd универсал 07/2005 - 12/2010 170 231 2993
BMW 5 Touring (E61) 525 xi универсал 07/2005 - 12/2010 160 218 2497
BMW 5 Touring (E61) 530 xi универсал 07/2005 - 12/2010 190 258 2996
BMW 5 Touring (E61) 520 d универсал 07/2005 - 12/2010 120 163 1995
BMW 5 Touring (E61) 520 d универсал 09/2005 - 12/2010 110 150 1995
BMW 5 (E60) 535 d седан 01/2007 - 03/2010 210 286 2993
BMW 5 (E60) 525 i седан 01/2007 - 03/2010 160 218 2996
BMW 5 (E60) 525 xi седан 01/2007 - 03/2010 160 218 2996
BMW 5 (E60) 523 i седан 01/2007 - 03/2010 140 190 2497
BMW 5 (E60) 525 d седан 01/2007 - 03/2010 145 197 2993
BMW 5 (E60) 530 d седан 01/2007 - 03/2010 173 235 2993
BMW 5 (E60) 530 xd седан 01/2007 - 03/2010 173 235 2993
BMW 5 (E60) 530 xi седан 01/2007 - 03/2010 200 272 2996
BMW 5 Touring (E61) 525 d универсал 01/2007 - 12/2010 145 197 2993
BMW 5 Touring (E61) 530 d универсал 01/2007 - 12/2010 173 235 2993
BMW 5 Touring (E61) 530 xd универсал 01/2007 - 12/2010 173 235 2993
BMW 5 Touring (E61) 530 i универсал 01/2007 - 12/2010 200 272 2996
BMW 5 Touring (E61) 525 i универсал 01/2007 - 12/2010 160 218 2996
BMW 5 Touring (E61) 525 xi универсал 01/2007 - 12/2010 160 218 2996
BMW 5 Touring (E61) 523 i универсал 01/2007 - 12/2010 140 190 2497
BMW 5 (E60) 525 xd седан 01/2007 - 03/2010 145 197 2993
BMW 5 Touring (E61) 525 xd универсал 01/2007 - 12/2010 145 197 2993
BMW 5 (E60) 520 d седан 09/2007 - 03/2010 130 177 1995
BMW 5 Touring (E61) 520 d универсал 09/2007 - 12/2010 130 177 1995
BMW 5 Touring (E61) 520 i универсал 09/2007 - 12/2010 125 170 1995
BMW 5 (E60) 530 i седан 01/2007 - 03/2010 200 272 2996
Узнать цену
Фильтр салона угольный 68 08 614 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 седан 03/1994 - 09/1999 85 116 1998
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 16V седан 03/1994 - 09/1999 100 136 1998
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 V6 седан 03/1994 - 09/2000 125 170 2498
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.0 V6 седан 04/1994 - 02/2001 155 211 2962
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 TD седан 04/1994 - 07/2003 96 130 2497
OPEL OMEGA B estate (21_, 22_, 23_) 2.0 универсал 03/1994 - 09/1999 85 116 1998
OPEL OMEGA B estate (21_, 22_, 23_) 2.0 16V универсал 03/1994 - 09/1999 100 136 1998
OPEL OMEGA B estate (21_, 22_, 23_) 2.5 V6 универсал 03/1994 - 09/2000 125 170 2498
OPEL OMEGA B estate (21_, 22_, 23_) 2.5 TD универсал 04/1994 - 07/2001 96 131 2497
OPEL OMEGA B estate (21_, 22_, 23_) 3.0 V6 универсал 04/1994 - 02/2001 155 211 2962
OPEL VECTRA B estate (31_) 2.0 DTI 16V универсал 06/1997 - 07/2003 74 101 1995
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 16V седан 09/1999 - 07/2003 106 144 2198
OPEL OMEGA B estate (21_, 22_, 23_) 2.2 16V универсал 09/1999 - 07/2003 106 144 2198
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 DTI 16V седан 09/2000 - 07/2003 88 120 2171
OPEL OMEGA B estate (21_, 22_, 23_) 2.2 DTI 16V универсал 09/2000 - 07/2003 88 120 2171
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.6 V6 седан 09/2000 - 07/2003 132 180 2597
OPEL OMEGA B estate (21_, 22_, 23_) 2.6 V6 универсал 09/2000 - 07/2003 132 180 2597
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.2 V6 седан 02/2001 - 07/2003 160 218 3175
OPEL OMEGA B estate (21_, 22_, 23_) 3.2 V6 универсал 02/2001 - 07/2003 160 218 3175
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 DTI седан 09/2001 - 07/2003 110 150 2497
OPEL OMEGA B estate (21_, 22_, 23_) 2.5 DTI универсал 09/2001 - 07/2003 110 150 2497
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 седан 03/1994 - 12/2000 85 115 1998
Узнать цену
Фильтр салона угольный 1 354 953 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD ORION II (AFF) 1.4 седан 12/1985 - 07/1990 55 75 1392
FORD FOCUS III saloon 1.6 TDCi седан 07/2010 - Наст. время 70 95 1560
FORD FOCUS III 1.6 TDCi хетчбэк 07/2010 - Наст. время 70 95 1560
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 TDCi универсал 07/2004 - 09/2012 74 100 1560
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 Ti хетчбэк 07/2004 - 09/2012 85 115 1596
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 хетчбэк 07/2004 - 09/2012 107 145 1999
FORD FOCUS II (DA_) 1.4 хетчбэк 07/2004 - 09/2012 59 80 1388
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi хетчбэк 07/2004 - 09/2012 80 109 1560
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi хетчбэк 07/2004 - 09/2012 100 136 1997
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.4 универсал 07/2004 - 09/2012 59 80 1388
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 универсал 07/2004 - 07/2011 74 100 1596
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 Ti универсал 07/2004 - 09/2012 85 115 1596
FORD FOCUS II estate (DA_) 2.0 универсал 07/2004 - 09/2012 107 145 1999
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 TDCi универсал 07/2004 - 09/2012 80 109 1560
FORD FOCUS II estate (DA_) 2.0 TDCi универсал 07/2004 - 09/2012 100 136 1997
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 TDCi универсал 07/2004 - 09/2012 66 90 1560
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi хетчбэк 01/2005 - 09/2012 66 90 1560
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 TDCi хетчбэк 01/2005 - 09/2012 85 115 1753
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.8 TDCi универсал 07/2004 - 09/2012 85 115 1753
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.4 седан 04/2005 - 09/2012 59 80 1388
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.6 седан 04/2005 - 09/2012 74 100 1596
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.6 Ti седан 04/2005 - 09/2012 85 115 1596
FORD FOCUS II saloon (DA_) 2.0 седан 04/2005 - 07/2011 107 145 1999
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.6 TDCi седан 04/2005 - 09/2012 66 90 1560
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.6 TDCi седан 04/2005 - 09/2012 80 109 1560
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.8 TDCi седан 04/2005 - 09/2012 85 115 1753
FORD FOCUS II saloon (DA_) 2.0 TDCi седан 04/2005 - 09/2012 100 136 1997
FORD FOCUS II (DA_) 2.5 ST хетчбэк 10/2005 - 09/2012 166 225 2522
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel хетчбэк 01/2006 - 09/2012 92 125 1798
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.8 Flexifuel универсал 01/2006 - 09/2012 92 125 1798
FORD FOCUS II convertible 1.6 кабриолет 10/2006 - 07/2011 74 100 1596
FORD FOCUS II convertible 2.0 кабриолет 10/2006 - 07/2011 107 145 1999
FORD FOCUS II convertible 2.0 TDCi кабриолет 10/2006 - 07/2011 100 136 1997
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.8 Flexifuel седан 06/2006 - 07/2011 92 125 1798
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi хетчбэк 02/2008 - 07/2011 81 110 1997
FORD FOCUS II saloon (DA_) 2.0 TDCi седан 02/2008 - 07/2011 81 110 1997
FORD FOCUS II estate (DA_) 2.0 TDCi универсал 02/2008 - 07/2011 81 110 1997
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 хетчбэк 03/2006 - 09/2012 92 125 1798
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.8 седан 03/2006 - 09/2012 92 125 1798
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.8 универсал 03/2006 - 09/2012 92 125 1798
FORD FOCUS II (DA_) 2.5 RS хетчбэк 01/2009 - 07/2011 224 305 2521
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 LPG хетчбэк 06/2008 - 07/2011 107 145 1999
FORD FOCUS II estate (DA_) 2.0 LPG универсал 06/2008 - 07/2011 107 145 1999
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 LPG хетчбэк 10/2009 - 07/2011 85 115 1596
Наст. время
Узнать цену

Фильтр салона угольный и другие Автозапчасти в Челябинске

Продажа запчастей в онлайн-каталоге технического обслуживания с доставкой по Челябинску и области.

Чтобы посмотреть цены на товар «Фильтр салона угольный» и купить нужную запчасть, кликните на кнопку «Узнать цену» для проценки по всем производителям, представленным в нашем интернет-магазине Автолига74.

Если вы не нашли подходящие автозапчасти на для заказа отправьте заявку по вин-коду, либо позвоните по телефону: 8(351)258-41-41. Адрес нашего магазина запчастей: Челябинск, ул.Северная, 48.

Преимущества покупки автозапчастей на в Автолига74.рф:

  1. Низкие цены. Стоимость запчастей меньше на 10-15% по сравнению с другими автомагазинами.
  2. Быстрая доставка. От поступления заявки в рабочее время до доставки проходит от 4-х часов.
  3. Нам доверяют более 10000 покупателей, половина из которых - наш постоянные клиенты из Челябинска, области и всей России.
  4. Вовремя привезем практически любую запчасть под заказ.
  5. Успешно работаем уже 5 лет с 2013 года.
  6. Удобное местоположение и разные формы оплаты.

Все запчасти >

Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.