• {{ interval }} {{ time }}

240444 Тяга рулевая ABS

Артикул 240444
Бренд ABS
Название Тяга рулевая
Barcode 8717109377743
Вес брутто [кг] 0.63
Страна регистрации бренда Нидерланды
Длина детали [мм] (L) 293
Резьба, диаметр, шаг, длина [мм] M16X1.5 RHT, M14X1.5 RHT
Описание:
Марка авто:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.4 07/2004 - 09/2012 59 80 1388 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.6 07/2004 - 09/2012 74 100 1596 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.6 LPG 07/2004 - 09/2012 85 115 1596 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.6 TDCi 07/2004 - 09/2012 66 90 1560 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.6 TDCi 07/2004 - 09/2012 80 109 1560 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.6 TDCi 07/2004 - 09/2012 74 100 1560 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.6 Ti 07/2004 - 09/2012 85 115 1596 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.8 07/2004 - 09/2012 92 125 1798 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.8 Flexifuel 07/2004 - 09/2012 92 125 1798 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.8 TDCi 07/2004 - 09/2012 85 115 1753 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.0 07/2004 - 09/2012 107 145 1999 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.0 CNG 07/2004 - 09/2012 107 145 1999 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.0 LPG 07/2004 - 09/2012 107 145 1999 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.0 TDCi 07/2004 - 09/2012 100 136 1997 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.0 TDCi 07/2004 - 09/2012 98 133 1997 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.0 TDCi 07/2004 - 09/2012 81 110 1997 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.5 RS 500 07/2004 - 09/2012 257 350 2521 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.5 ST 07/2004 - 09/2012 166 225 2522 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II Convertible1.6 10/2006 - 07/2011 74 100 1596 Кабриолет
FORD FOCUS II Convertible2.0 10/2006 - 07/2011 107 145 1999 Кабриолет
FORD FOCUS II Convertible2.0 TDCi 10/2006 - 07/2011 100 136 1997 Кабриолет
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.4 04/2005 - По настоящее время 59 80 1388 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.6 04/2005 - По настоящее время 74 100 1596 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.6 TDCi 04/2005 - По настоящее время 80 109 1560 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.6 TDCi 04/2005 - По настоящее время 66 90 1560 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.6 TDCi 04/2005 - По настоящее время 74 100 1560 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.6 Ti 04/2005 - По настоящее время 85 115 1596 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.8 04/2005 - По настоящее время 92 125 1798 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.8 Flexifuel 04/2005 - По настоящее время 92 125 1798 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.8 TDCi 04/2005 - По настоящее время 85 115 1753 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)2.0 04/2005 - По настоящее время 107 145 1999 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)2.0 TDCi 04/2005 - По настоящее время 81 110 1997 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)2.0 TDCi 04/2005 - По настоящее время 100 136 1997 седан
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.4 07/2004 - 09/2012 59 80 1388 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.6 07/2004 - 09/2012 74 100 1596 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.6 LPG 07/2004 - 09/2012 85 115 1596 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.6 TDCi 07/2004 - 09/2012 66 90 1560 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.6 TDCi 07/2004 - 09/2012 74 100 1560 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.6 TDCi 07/2004 - 09/2012 80 109 1560 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.6 Ti 07/2004 - 09/2012 85 115 1596 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.8 07/2004 - 09/2012 92 125 1798 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.8 Flexifuel 07/2004 - 09/2012 92 125 1798 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.8 TDCi 07/2004 - 09/2012 85 115 1753 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)2.0 07/2004 - 09/2012 107 145 1999 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)2.0 LPG 07/2004 - 09/2012 107 145 1999 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)2.0 TDCi 07/2004 - 09/2012 100 136 1997 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)2.0 TDCi 07/2004 - 09/2012 98 133 1997 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)2.0 TDCi 07/2004 - 09/2012 81 110 1997 универсал
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, URS19_)300 (GRS195_, GRS190_) 01/2005 - 11/2011 170 231 2995 седан
Бренд Артикул
FORD 4M513L519AB, 1377655, 1317453
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.