• {{ interval }} {{ time }}

Щётка стеклоочистителя, передняя левая: каталог запчастей AUDI

24 товара

Фильтры

Описание детали
Подбор по автомобилю
сортировать:
по наименованию
Показывать по: 12 24 48 96
Описание детали Оригинальный номер Кол-во Модификация
Щётка стеклоочистителя, передняя левая 4B7 955 425 L 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 4.2 quattro универсал 11/1998 - 01/2005 220 299 4172
AUDI A6 (4B2, C5) S6 quattro седан 09/1999 - 01/2005 250 340 4172
AUDI A6 Avant (4B5, C5) S6 quattro универсал 09/1999 - 01/2005 250 340 4172
AUDI A6 (4B2, C5) RS6 quattro седан 07/2002 - 01/2005 331 450 4172
AUDI A6 Avant (4B5, C5) RS6 quattro универсал 07/2002 - 01/2005 331 450 4172
AUDI A6 Avant (4B5, C5) RS6 plus quattro универсал 04/2004 - 01/2005 353 480 4172
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя левая 4F1 955 425 E 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 седан 05/2004 - 10/2008 130 177 2393
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI седан 05/2004 - 05/2009 188 255 3123
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro седан 05/2004 - 10/2008 188 255 3123
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI седан 07/2004 - 10/2008 103 140 1968
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 quattro седан 05/2004 - 05/2006 246 335 4163
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro седан 05/2004 - 05/2006 165 225 2967
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro седан 05/2004 - 03/2011 155 211 2967
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI седан 11/2004 - 10/2008 132 180 2698
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI седан 11/2004 - 03/2011 120 163 2698
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 quattro седан 01/2005 - 10/2008 130 177 2393
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI универсал 06/2005 - 10/2008 103 140 1968
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI универсал 03/2005 - 08/2011 120 163 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro универсал 03/2005 - 05/2006 165 225 2967
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI универсал 03/2005 - 10/2008 188 255 3123
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro универсал 03/2005 - 10/2008 188 255 3123
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro универсал 03/2005 - 05/2006 246 335 4163
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 универсал 03/2005 - 10/2008 130 177 2393
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro универсал 03/2005 - 10/2008 130 177 2393
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro универсал 03/2005 - 08/2011 155 211 2967
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI универсал 03/2005 - 10/2008 132 180 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro универсал 03/2005 - 10/2008 132 180 2698
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro седан 11/2004 - 10/2008 132 180 2698
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI седан 06/2005 - 03/2011 125 170 1984
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI универсал 06/2005 - 08/2011 125 170 1984
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI седан 07/2004 - 03/2011 100 136 1968
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI универсал 06/2005 - 08/2011 100 136 1968
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro седан 06/2005 - 03/2011 120 163 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro универсал 06/2005 - 08/2011 120 163 2698
AUDI A6 (4F2, C6) S6 quattro седан 03/2006 - 03/2011 320 435 5204
AUDI A6 Avant (4F5, C6) S6 quattro универсал 03/2006 - 08/2011 320 435 5204
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI quattro универсал 05/2006 - 10/2008 188 255 3123
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 4.2 FSI quattro универсал 05/2006 - 12/2010 257 350 4163
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro универсал 05/2006 - 10/2008 171 233 2967
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro универсал 05/2006 - 10/2008 132 180 2698
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro седан 06/2006 - 03/2011 257 350 4163
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro универсал 06/2006 - 08/2011 257 350 4163
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI седан 11/2006 - 10/2008 154 210 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI универсал 11/2006 - 10/2008 154 210 2773
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 quattro седан 05/2004 - 05/2006 160 218 2976
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro универсал 03/2005 - 05/2006 160 218 2976
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro универсал 05/2006 - 08/2011 155 211 2967
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro универсал 05/2006 - 08/2011 120 163 2698
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro седан 09/2006 - 10/2008 183 249 3123
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro седан 06/2007 - 10/2008 154 210 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro универсал 06/2007 - 10/2008 154 210 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) RS6 quattro универсал 04/2008 - 08/2010 426 580 4991
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI универсал 09/2005 - 06/2006 89 121 1968
AUDI A6 (4F2, C6) RS6 quattro седан 09/2008 - 08/2010 426 580 4991
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI седан 11/2008 - 03/2011 125 170 1968
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI седан 10/2008 - 03/2011 140 190 2698
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro седан 10/2008 - 03/2011 140 190 2698
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI седан 10/2008 - 03/2011 140 190 2773
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro седан 10/2008 - 03/2011 140 190 2773
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro седан 10/2008 - 03/2011 162 220 2773
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI седан 10/2008 - 03/2011 162 220 2773
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro седан 10/2008 - 03/2011 176 240 2967
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro седан 10/2008 - 03/2011 213 290 2995
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI универсал 10/2008 - 08/2011 125 170 1968
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI универсал 10/2008 - 08/2011 140 190 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro универсал 10/2008 - 08/2011 140 190 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI универсал 10/2008 - 08/2011 140 190 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI универсал 10/2008 - 08/2011 162 220 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro универсал 10/2008 - 08/2011 140 190 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro универсал 10/2008 - 08/2011 162 220 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro универсал 10/2008 - 08/2011 176 240 2967
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro универсал 10/2008 - 08/2011 213 290 2995
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro универсал 10/2008 - 08/2011 176 240 2967
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro универсал 10/2008 - 08/2011 213 290 2995
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя левая 4F1 955 425 F 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 седан 05/2004 - 10/2008 130 177 2393
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI седан 05/2004 - 05/2009 188 255 3123
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro седан 05/2004 - 10/2008 188 255 3123
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI седан 07/2004 - 10/2008 103 140 1968
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 quattro седан 05/2004 - 05/2006 246 335 4163
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro седан 05/2004 - 05/2006 165 225 2967
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro седан 05/2004 - 03/2011 155 211 2967
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI седан 11/2004 - 10/2008 132 180 2698
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI седан 11/2004 - 03/2011 120 163 2698
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 quattro седан 01/2005 - 10/2008 130 177 2393
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI универсал 06/2005 - 10/2008 103 140 1968
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI универсал 03/2005 - 08/2011 120 163 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro универсал 03/2005 - 05/2006 165 225 2967
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI универсал 03/2005 - 10/2008 188 255 3123
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro универсал 03/2005 - 10/2008 188 255 3123
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro универсал 03/2005 - 05/2006 246 335 4163
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 универсал 03/2005 - 10/2008 130 177 2393
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro универсал 03/2005 - 10/2008 130 177 2393
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro универсал 03/2005 - 08/2011 155 211 2967
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI универсал 03/2005 - 10/2008 132 180 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro универсал 03/2005 - 10/2008 132 180 2698
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro седан 11/2004 - 10/2008 132 180 2698
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI седан 06/2005 - 03/2011 125 170 1984
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI универсал 06/2005 - 08/2011 125 170 1984
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI седан 07/2004 - 03/2011 100 136 1968
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI универсал 06/2005 - 08/2011 100 136 1968
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro седан 06/2005 - 03/2011 120 163 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro универсал 06/2005 - 08/2011 120 163 2698
AUDI A6 (4F2, C6) S6 quattro седан 03/2006 - 03/2011 320 435 5204
AUDI A6 Avant (4F5, C6) S6 quattro универсал 03/2006 - 08/2011 320 435 5204
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI quattro универсал 05/2006 - 10/2008 188 255 3123
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 4.2 FSI quattro универсал 05/2006 - 12/2010 257 350 4163
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro универсал 05/2006 - 10/2008 171 233 2967
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro универсал 05/2006 - 10/2008 132 180 2698
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro седан 06/2006 - 03/2011 257 350 4163
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro универсал 06/2006 - 08/2011 257 350 4163
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI седан 11/2006 - 10/2008 154 210 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI универсал 11/2006 - 10/2008 154 210 2773
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 quattro седан 05/2004 - 05/2006 160 218 2976
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro универсал 03/2005 - 05/2006 160 218 2976
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro универсал 05/2006 - 08/2011 155 211 2967
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro универсал 05/2006 - 08/2011 120 163 2698
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro седан 09/2006 - 10/2008 183 249 3123
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro седан 06/2007 - 10/2008 154 210 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro универсал 06/2007 - 10/2008 154 210 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) RS6 quattro универсал 04/2008 - 08/2010 426 580 4991
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI универсал 09/2005 - 06/2006 89 121 1968
AUDI A6 (4F2, C6) RS6 quattro седан 09/2008 - 08/2010 426 580 4991
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI седан 11/2008 - 03/2011 125 170 1968
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI седан 10/2008 - 03/2011 140 190 2698
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro седан 10/2008 - 03/2011 140 190 2698
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI седан 10/2008 - 03/2011 140 190 2773
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro седан 10/2008 - 03/2011 140 190 2773
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro седан 10/2008 - 03/2011 162 220 2773
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI седан 10/2008 - 03/2011 162 220 2773
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro седан 10/2008 - 03/2011 176 240 2967
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro седан 10/2008 - 03/2011 213 290 2995
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI универсал 10/2008 - 08/2011 125 170 1968
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI универсал 10/2008 - 08/2011 140 190 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro универсал 10/2008 - 08/2011 140 190 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI универсал 10/2008 - 08/2011 140 190 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI универсал 10/2008 - 08/2011 162 220 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro универсал 10/2008 - 08/2011 140 190 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro универсал 10/2008 - 08/2011 162 220 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro универсал 10/2008 - 08/2011 176 240 2967
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro универсал 10/2008 - 08/2011 213 290 2995
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro универсал 10/2008 - 08/2011 176 240 2967
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro универсал 10/2008 - 08/2011 213 290 2995
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя левая 4G1 955 425 A 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI хетчбэк 11/2010 - Наст. время 150 204 2967
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI седан 11/2010 - 04/2015 150 204 2773
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI quattro седан 11/2010 - 04/2015 150 204 2773
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro седан 11/2010 - 05/2012 220 300 2995
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI седан 03/2011 - Наст. время 130 177 1968
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI седан 11/2010 - Наст. время 150 204 2967
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro седан 03/2011 - Наст. время 150 204 2967
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro седан 03/2011 - Наст. время 180 245 2967
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI седан 03/2011 - Наст. время 120 163 1968
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI седан 05/2011 - Наст. время 132 180 1984
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro хетчбэк 12/2010 - Наст. время 150 204 2967
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI хетчбэк 02/2011 - Наст. время 150 204 2773
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro хетчбэк 01/2011 - Наст. время 228 310 2995
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI универсал 05/2011 - 04/2015 150 204 2773
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI quattro универсал 05/2011 - 04/2015 150 204 2773
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TFSI quattro универсал 05/2011 - 05/2012 220 300 2995
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI универсал 05/2011 - Наст. время 130 177 1968
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI универсал 05/2011 - Наст. время 150 204 2967
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro универсал 05/2011 - Наст. время 150 204 2967
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro универсал 05/2011 - Наст. время 180 245 2967
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI универсал 05/2011 - Наст. время 120 163 1968
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro седан 11/2011 - Наст. время 230 313 2967
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro универсал 11/2011 - Наст. время 230 313 2967
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) S6 quattro седан 02/2012 - Наст. время 309 420 3993
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) S6 quattro универсал 02/2012 - Наст. время 309 420 3993
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TFSI универсал 06/2011 - Наст. время 132 180 1984
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro седан 03/2011 - Наст. время 228 310 2995
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TFSI quattro универсал 11/2011 - Наст. время 228 310 2995
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI седан 03/2011 - 05/2013 155 211 1984
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI hybrid седан 11/2011 - Наст. время 155 211 1984
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro хетчбэк 10/2010 - Наст. время 150 204 2773
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro хетчбэк 10/2010 - Наст. время 220 300 2995
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro хетчбэк 10/2010 - Наст. время 180 245 2967
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя левая 4E1 955 425 D 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI A8 (4E_) 4.2 quattro седан 10/2002 - 07/2010 246 335 4172
AUDI A8 (4E_) 3.7 quattro седан 10/2002 - 05/2006 206 280 3697
AUDI A8 (4E_) 4.0 TDI quattro седан 05/2003 - 07/2005 202 275 3936
AUDI A8 (4E_) 3.0 седан 07/2003 - 05/2005 162 220 2976
AUDI A8 (4E_) 6.0 W12 quattro седан 12/2003 - 07/2010 331 450 5998
AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro седан 08/2003 - 07/2010 171 233 2967
AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI седан 06/2005 - 07/2010 191 260 3123
AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI quattro седан 06/2005 - 07/2010 191 260 3123
AUDI A8 (4E_) 4.2 TDI quattro седан 01/2005 - 06/2005 235 320 4134
AUDI A8 (4E_) 3.0 седан 07/2003 - 05/2006 160 218 2976
AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro седан 11/2003 - 07/2010 155 211 2967
AUDI A8 (4E_) S8 quattro седан 06/2006 - 07/2010 331 450 5204
AUDI A8 (4E_) 4.2 TDI quattro седан 07/2005 - 07/2010 240 326 4134
AUDI A8 (4E_) 4.2 FSI quattro седан 06/2006 - 07/2010 257 350 4163
AUDI A8 (4E_) 2.8 FSI седан 08/2007 - 07/2010 154 210 2773
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя левая 4H1 955 425 B 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI A8 (4H_) 6.3 W12 quattro седан 01/2011 - Наст. время 368 500 6299
AUDI A8 (4H_) 3.0 TFSI quattro седан 06/2010 - Наст. время 245 333 2995
AUDI A8 (4H_) 3.0 TDI седан 09/2011 - Наст. время 150 204 2967
AUDI A8 (4H_) 3.0 TFSI quattro седан 07/2010 - Наст. время 213 290 2995
AUDI A8 (4H_) 4.2 FSI quattro седан 11/2009 - Наст. время 273 371 4163
AUDI A8 (4H_) 3.0 TDI quattro седан 07/2010 - Наст. время 184 250 2967
AUDI A8 (4H_) 4.2 TDI quattro седан 11/2009 - Наст. время 258 351 4134
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя левая 4B7 955 425 L 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI ALLROAD (4BH, C5) 2.5 TDI quattro универсал 05/2000 - 08/2005 132 180 2496
AUDI ALLROAD (4BH, C5) 2.7 T quattro универсал 05/2000 - 08/2005 184 250 2671
AUDI ALLROAD (4BH, C5) 4.2 V8 quattro универсал 07/2002 - 08/2005 220 299 4163
AUDI ALLROAD (4BH, C5) 2.5 TDI quattro универсал 05/2003 - 08/2005 120 163 2496
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя левая 8U1 955 425 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI quattro кроссовер 06/2011 - Наст. время 130 177 1968
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя левая 8R1 955 425 B 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro кроссовер 11/2008 - Наст. время 155 211 1984
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattro кроссовер 11/2008 - Наст. время 125 170 1968
AUDI Q5 (8R) 3.0 TDI quattro кроссовер 11/2008 - Наст. время 176 240 2967
AUDI Q5 (8R) 3.2 FSI quattro кроссовер 11/2008 - Наст. время 199 270 3197
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя левая 4L1 955 425 B 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI Q7 (4L) 4.2 FSI кроссовер 03/2006 - 05/2010 257 350 4163
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI кроссовер 03/2006 - 05/2008 171 233 2967
AUDI Q7 (4L) 3.6 FSI кроссовер 08/2006 - 05/2010 206 280 3597
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI кроссовер 03/2006 - 05/2010 155 211 2967
AUDI Q7 (4L) 4.2 TDI кроссовер 03/2007 - 06/2009 240 326 4134
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI кроссовер 11/2007 - 08/2015 176 240 2967
AUDI Q7 (4L) 6.0 TDI кроссовер 09/2008 - 05/2014 368 500 5934
AUDI Q7 (4L) 4.2 TDI кроссовер 05/2009 - 08/2015 250 340 4134
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя левая 3A1 955 425 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI TT (8N3) 1.8 T купе 10/1998 - 06/2006 132 180 1781
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro купе 10/1998 - 06/2006 132 180 1781
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro купе 10/1998 - 06/2006 165 224 1781
AUDI TT (8N3) 1.8 T купе 09/2002 - 06/2006 110 150 1781
AUDI TT (8N3) 3.2 VR6 quattro купе 07/2003 - 06/2006 184 250 3189
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro купе 03/2005 - 06/2006 176 240 1781
AUDI TT (8N3) 1.8 T купе 09/2005 - 06/2006 120 163 1781
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro купе 09/2005 - 06/2006 140 190 1781
AUDI TT (8N3) 1.8 T купе 09/2005 - 06/2006 140 190 1781
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя левая 8J1 955 425 A 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI quattro купе 05/2010 - 06/2014 155 211 1984
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI купе 08/2006 - 06/2010 147 200 1984
AUDI TT (8J3) 3.2 V6 quattro купе 08/2006 - 06/2010 184 250 3189
AUDI TT (8J3) 1.8 TFSI купе 06/2008 - 06/2014 118 160 1798
AUDI TT (8J3) 2.0 TDI quattro купе 06/2008 - 06/2014 125 170 1968
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI quattro купе 06/2008 - 06/2010 147 200 1984
AUDI TT (8J3) 2.5 RS quattro купе 07/2009 - 06/2014 250 340 2480
Узнать цену

Щётка стеклоочистителя, передняя левая и другие Автозапчасти AUDI в Челябинске

Продажа запчастей в онлайн-каталоге технического обслуживания AUDI с доставкой по Челябинску и области.

Чтобы посмотреть цены на товар «Щётка стеклоочистителя, передняя левая» и купить нужную запчасть, кликните на кнопку «Узнать цену» для проценки по всем производителям, представленным в нашем интернет-магазине Автолига74.

Если вы не нашли подходящие автозапчасти на AUDI для заказа отправьте заявку по вин-коду, либо позвоните по телефону: 8(351)258-41-41. Адрес нашего магазина запчастей: Челябинск, ул.Северная, 48.

Преимущества покупки автозапчастей на AUDI в Автолига74.рф:

  1. Низкие цены. Стоимость запчастей меньше на 10-15% по сравнению с другими автомагазинами.
  2. Быстрая доставка. От поступления заявки в рабочее время до доставки проходит от 4-х часов.
  3. Нам доверяют более 10000 покупателей, половина из которых - наш постоянные клиенты из Челябинска, области и всей России.
  4. Вовремя привезем практически любую запчасть под заказ.
  5. Успешно работаем уже 5 лет с 2013 года.
  6. Удобное местоположение и разные формы оплаты.

Все запчасти >

Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.